min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Gen. Svobodu A | ||||
Mateja Bela A | ||||
Pod Juhom A | ||||
11 | Cintorínska A | |||
33 | Dlhé Hony A | |||
44 | Beckovská B | |||
88 | Tesco A | |||
1010 | OC Laugaricio A |
hod | min | |
---|---|---|
8 | 21 | |
9 | 21 | |
10 | 21 | |
11 | 21 | |
12 | 21 | |
13 | 21 | |
14 | 21 | |
15 | 21 | |
16 | 21 | |
17 | 21 | |
18 | 21 | |
19 | 21 | |
20 | 21 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 21 | ||
9 | 21 | ||
10 | 21 | ||
11 | 21 | ||
12 | 21 | ||
13 | 21 | 51 | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21 | 51 | |
20 | 21 | 51 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 21 | ||
9 | 21 | ||
10 | 21 | ||
11 | 21 | ||
12 | 21 | ||
13 | 21 | 51 | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21 | 51 | |
20 | 21 | 51 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
8 | 21 | ||
9 | 21 | ||
10 | 21 | ||
11 | 21 | ||
12 | 21 | ||
13 | 21 | 51 | |
14 | 21 | 51 | |
15 | 21 | 51 | |
16 | 21 | 51 | |
17 | 21 | 51 | |
18 | 21 | 51 | |
19 | 21 | 51 | |
20 |
Nepremáva |
---|
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Gen. Svobodu A | |||
Mateja Bela A | |||
Pod Juhom A | |||
Cintorínska A | |||
Dlhé Hony A | |||
Beckovská B | |||
Tesco A | |||
OC Laugaricio A |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
3 | Rybáre | |
3 | Gen. Svobodu | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
7 | Detské mestečko | |
7 | Gen. Svobodu | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie | |
11 | Saratovská | |
23 | Východná | |
23 | Autobusová stanica | |
25 | OC Laugaricio | |
25 | Gen. Svobodu | |
C | Gen. Svobodu | |
N1 | Autobusová stanica | |
N1 | Gen. Svobodu | |
P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT | |
P5 | Saratovská | |
P7 | ZŠ Veľkomoravská | |
P7 | Gen. Svobodu |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
3 | Rybáre | |
3 | Gen. Svobodu | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
7 | Detské mestečko | |
7 | Gen. Svobodu | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie | |
11 | Saratovská | |
23 | Východná | |
23 | Autobusová stanica | |
25 | OC Laugaricio | |
25 | Gen. Svobodu | |
C | Gen. Svobodu | |
N1 | Autobusová stanica | |
N1 | Gen. Svobodu | |
P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT | |
P5 | Saratovská | |
P7 | ZŠ Veľkomoravská | |
P7 | Gen. Svobodu |