min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||||
Ivana Krasku A | |||||
Žilinská A | |||||
11 | Považská, kotolňa A | ||||
22 | Považská A | ||||
3 – 44 | Zimný štadión A | ||||
4 – 55 | Obchodná akadémia A | ||||
7 – 99 | Autobusová stanica B | ||||
9 – 1212 | Hasičská B | ||||
11 – 1414 | Gymnázium B | ||||
13 – 1616 | Legionárska B | ||||
14 – 1717 | Nemocnica B | ||||
15 – 1818 | Beckovská B | ||||
19 – 2222 | Tesco A | ||||
2222 | Biskupice, Belá A | ||||
2424 | Biskupice, LOT A | ||||
21 – 2424 | OC Laugaricio A |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24b | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 07 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52 | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22 | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 23 | 53 | |
19 | 23 | 53 | |
20 | 23 | 54 | |
21 | 55 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 23 | ||
7 | 23 | ||
8 | 08 | 53 | |
9 | 23 | 53 | |
10 | 23 | 53 | |
11 | 23 | 53 | |
12 | 23 | 53 | |
13 | 23 | 53 | |
14 | 23 | 53 | |
15 | 23 | 53 | |
16 | 23 | 53 | |
17 | 23 | 53 | |
18 | 23 | 53 | |
19 | 23 | 53 | |
20 | 54 | ||
21 | 55 |
b | Zo zastávky Tesco pokračuje v smere Biskupice, LOT. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská A | |||
Považská, kotolňa A | |||
Považská A | |||
Zimný štadión A | |||
Obchodná akadémia A | |||
Autobusová stanica B | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
Nemocnica B | |||
Beckovská B | |||
Tesco A | |||
Biskupice, Belá A | |||
Biskupice, LOT A | |||
OC Laugaricio A |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Opatová, ihrisko | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Saratovská | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
N2 | Autobusová stanica | |
N2 | Sihoť IV | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Sihoť IV |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Opatová, ihrisko | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Saratovská | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
N2 | Autobusová stanica | |
N2 | Sihoť IV | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Sihoť IV |