min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||||
Ivana Krasku A | |||||
Žilinská C | |||||
Pred poľom A | |||||
Kubranská, BILLA A | |||||
Gen. M. R. Štefánika A | |||||
33 | Autobusová stanica B | ||||
5 – 66 | Hasičská B | ||||
7 – 88 | Gymnázium B | ||||
9 – 1010 | Legionárska B | ||||
10 – 1212 | 28. októbra B | ||||
11 – 1313 | Inovecká, stred B | ||||
12 – 1414 | Inovecká B | ||||
13 – 1515 | Ku štvrtiam B | ||||
14 – 1616 | Pod Juhom B | ||||
16 – 1818 | Mateja Bela B | ||||
17 – 1919 | Gen. Svobodu B | ||||
20 – 2222 | Cintorín Juh B | ||||
22 – 2424 | Saratovská B |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 49 | |||
6 | 07 | 22s | 37s | 52 | |
7 | 07 | 22s | 37s | 52 | |
8 | 07s | 22 | 49s | ||
9 | 19s | 49s | |||
10 | 19s | 49s | |||
11 | 19s | 49s | |||
12 | 19s | 49s | |||
13 | 07 | 22s | 37 | 52s | |
14 | 07 | 22s | 37 | 52 | |
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
16 | 07 | 22 | 37 | 52s | |
17 | 19 | 49s | |||
18 | 19 | 49s | |||
19 | 19 | 49s | |||
20 | 19 | 49s | |||
21 | 18 | 48s | |||
22 | 26 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 18 | 49 | |
6 | 19s | 49 | |
7 | 19s | 49 | |
8 | 19s | 49s | |
9 | 19s | 49s | |
10 | 19s | 49s | |
11 | 19s | 49s | |
12 | 19s | 49s | |
13 | 19s | 49 | |
14 | 19s | 49 | |
15 | 19 | 49 | |
16 | 19 | 49s | |
17 | 19 | 49s | |
18 | 19 | 49s | |
19 | 19 | 49s | |
20 | 19 | 49s | |
21 | 18 | 48s | |
22 | 26 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 18s | ||
6 | 19 | ||
7 | 19s | ||
8 | 19s | 49 | |
9 | 19s | 49 | |
10 | 19s | 49 | |
11 | 19s | 49 | |
12 | 19s | 49 | |
13 | 19s | 49 | |
14 | 19s | 49 | |
15 | 19s | 49s | |
16 | 19 | 49s | |
17 | 19 | 49s | |
18 | 19 | 49s | |
19 | 19 | 49s | |
20 | 19 | 49s | |
21 | 18 | 48s | |
22 | 26 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 18s | ||
6 | 19 | ||
7 | 19s | ||
8 | 19s | 49 | |
9 | 19s | 49 | |
10 | 19s | 49 | |
11 | 19s | 49 | |
12 | 19s | 49 | |
13 | 19s | 49 | |
14 | 19s | 49 | |
15 | 19s | 49s | |
16 | 19 | 49s | |
17 | 19 | 49s | |
18 | 19 | 49s | |
19 | 19 | 49s | |
20 | 19 | 49s | |
21 | 18 | 48s | |
22 | 26 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 18s | ||
6 | 19 | ||
7 | 19s | ||
8 | 19s | 49 | |
9 | 19s | 49 | |
10 | 19s | 49 | |
11 | 19s | 49 | |
12 | 19s | 49 | |
13 | 19s | 49 | |
14 | 19s | 49 | |
15 | 19s | 49s | |
16 | 19 | 49s | |
17 | 19 | 49s | |
18 | 19 | 49s | |
19 | 19 | 49s | |
20 | |||
21 | |||
22 |
s | Zo zastávky Gen. Svobodu pokračuje v smere Saratovská. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská C | |||
Pred poľom A | |||
Kubranská, BILLA A | |||
Gen. M. R. Štefánika A | |||
Autobusová stanica B | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
28. októbra B | |||
Inovecká, stred B | |||
Inovecká B | |||
Ku štvrtiam B | |||
Pod Juhom B | |||
Mateja Bela B | |||
Gen. Svobodu B | |||
Cintorín Juh B | |||
Saratovská B |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
16 | Brnianska; Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
16 | Brnianska; Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie |