min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||||
Ivana Krasku A | |||||
Žilinská A | |||||
Považská, kotolňa A | |||||
Považská A | |||||
Zimný štadión A | |||||
11 | Obchodná akadémia A | ||||
4 – 55 | Autobusová stanica B | ||||
6 – 88 | Hasičská B | ||||
8 – 1010 | Gymnázium B | ||||
10 – 1212 | Legionárska B | ||||
11 – 1313 | Nemocnica B | ||||
12 – 1414 | Beckovská B | ||||
16 – 1818 | Tesco A | ||||
1919 | Biskupice, Belá A | ||||
2121 | Biskupice, LOT A | ||||
18 – 2020 | OC Laugaricio A |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 27b | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 11 | 56 | |
9 | 26 | 56 | |
10 | 26 | 56 | |
11 | 26 | 56 | |
12 | 26 | 56 | |
13 | 26 | 56 | |
14 | 26 | 56 | |
15 | 26 | 56 | |
16 | 26 | 56 | |
17 | 26 | 56 | |
18 | 26 | 56 | |
19 | 26 | 56 | |
20 | 26 | 57 | |
21 | 58 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 27 | ||
6 | 26 | ||
7 | 26 | ||
8 | 11 | 56 | |
9 | 26 | 56 | |
10 | 26 | 56 | |
11 | 26 | 56 | |
12 | 26 | 56 | |
13 | 26 | 56 | |
14 | 26 | 56 | |
15 | 26 | 56 | |
16 | 26 | 56 | |
17 | 26 | 56 | |
18 | 26 | 56 | |
19 | 26 | 56 | |
20 | 57 | ||
21 | 58 |
b | Zo zastávky Tesco pokračuje v smere Biskupice, LOT. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská A | |||
Považská, kotolňa A | |||
Považská A | |||
Zimný štadión A | |||
Obchodná akadémia A | |||
Autobusová stanica B | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
Nemocnica B | |||
Beckovská B | |||
Tesco A | |||
Biskupice, Belá A | |||
Biskupice, LOT A | |||
OC Laugaricio A |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Opatová, ihrisko | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
N2 | Autobusová stanica | |
N2 | Sihoť IV | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Sihoť IV |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Biskupice, námestie; Nozdrkovce | |
2 | Opatová, ihrisko | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
N2 | Autobusová stanica | |
N2 | Sihoť IV | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Sihoť IV |