min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||||
Ivana Krasku A | |||||
Žilinská A | |||||
Považská, kotolňa A | |||||
Považská A | |||||
Zimný štadión A | |||||
Obchodná akadémia A | |||||
Autobusová stanica B | |||||
Hasičská B | |||||
Gymnázium B | |||||
Legionárska B | |||||
Nemocnica B | |||||
Beckovská B | |||||
44 | Tesco A | ||||
66 | Biskupice, Belá A | ||||
88 | Biskupice, LOT A | ||||
66 | OC Laugaricio A |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40b | ||
6 | 40b | ||
7 | |||
8 | 25 | ||
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 10 | 40 | |
19 | 10 | 40 | |
20 | 10 | 40 | |
21 | 10 | ||
22 | 10 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40 | ||
6 | 40 | ||
7 | 40 | ||
8 | 25 | ||
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 10 | 40 | |
19 | 10 | 40 | |
20 | 10 | ||
21 | 10 | ||
22 | 10 |
b | Zo zastávky Tesco pokračuje v smere Biskupice, LOT. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská A | |||
Považská, kotolňa A | |||
Považská A | |||
Zimný štadión A | |||
Obchodná akadémia A | |||
Autobusová stanica B | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
Nemocnica B | |||
Beckovská B | |||
Tesco A | |||
Biskupice, Belá A | |||
Biskupice, LOT A | |||
OC Laugaricio A |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Rybáre | |
3 | Gen. Svobodu | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
25 | OC Laugaricio | |
25 | Gen. Svobodu | |
C | Gen. Svobodu | |
P7 | ZŠ Veľkomoravská | |
P7 | Gen. Svobodu |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Rybáre | |
3 | Gen. Svobodu | |
24 | Biskupice, LOT; OC Laugaricio | |
24 | Sihoť IV | |
25 | OC Laugaricio | |
25 | Gen. Svobodu | |
C | Gen. Svobodu | |
P7 | ZŠ Veľkomoravská | |
P7 | Gen. Svobodu |