min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Sotina, Zimný štadión | ||||
Sotina, Amfiteáter | ||||
Poliklinika | ||||
Tesco | ||||
Autobusová stanica | ||||
22 | Pošta | |||
33 | Dlhá, č. 260 | |||
44 | Gymnázium | |||
55 | DEMA | |||
66 | SPP | |||
77 | Technické služby | |||
88 | Železničná, Arriva | |||
1010 | Železničná stanica |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 11 | ||
5 | 11 | 35 | |
6 | 08 | ||
7 | 08 | ||
8 | 08 | ||
9 | 08 | ||
10 | 08 | ||
11 | 08 | ||
12 | 08 | ||
13 | 08 | ||
14 | 08 | ||
15 | 08 | ||
16 | 08 | ||
17 | 08 | ||
18 | 08 | ||
19 | 08 | ||
20 | 08 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 11 | |
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | 08 | |
20 | 08 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | 08 | |
20 | 08 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 11 | |
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 11 | |
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 11 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | 08 | |
11 | 08 | |
12 | 08 | |
13 | 08 | |
14 | 08 | |
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | ||
20 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Sotina, Zimný štadión | |||
Sotina, Amfiteáter | |||
Poliklinika | |||
Tesco | |||
Autobusová stanica | |||
Pošta | |||
Dlhá, č. 260 | |||
Gymnázium | |||
DEMA | |||
SPP | |||
Technické služby | |||
Železničná, Arriva | |||
Železničná stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Autobusová stanica | |
2 | Železničná stanica | |
2 | Sotina, Zimný štadión | |
3 | Poliklinika | |
4 | Čáčov, horný koniec | |
4 | Sotina, Zimný štadión |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Autobusová stanica | |
2 | Železničná stanica | |
2 | Sotina, Zimný štadión | |
3 | Poliklinika | |
4 | Čáčov, horný koniec | |
4 | Sotina, Zimný štadión |