min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||||
Detský domov 1 | |||||
ZŠ Zarevúca 1 | |||||
44 | Detský domov 2 | ||||
55 | Detský domov 2 1 | ||||
44 | Námestie A. Hlinku 1 | ||||
55 | Mestský úrad 1 | ||||
88 | Galéria 1 | ||||
99 | Gymnázium 2 | ||||
1010 | K Satelitom 2 | ||||
1313 | Katolícka univerzita 2 | ||||
1515 | ŽST Rybárpole 1 | ||||
1616 | Jánošík 2 | ||||
1818 | Nová Hrboltová 2 | ||||
2222 | Potočná 2 | ||||
2323 | Mlynská 2 | ||||
2525 | Hrboltová 1 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 29D | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 44P |
D | Stops at Detský domov 2 and Detský domov 2; Skips Námestie A. Hlinku and Mestský úrad. |
P | Terminates at Potočná. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Detský domov 2 1 | |||
Námestie A. Hlinku 1 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Galéria 1 | |||
Gymnázium 2 | |||
K Satelitom 2 | |||
Katolícka univerzita 2 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Jánošík 2 | |||
Nová Hrboltová 2 | |||
Potočná 2 | |||
Mlynská 2 | |||
Hrboltová 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | Potočná; Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | Potočná; Hrboltová |