min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||||
Detský domov 1 | |||||
ZŠ Zarevúca 1 | |||||
Detský domov 2 | |||||
Detský domov 2 1 | |||||
Námestie A. Hlinku 1 | |||||
Mestský úrad 1 | |||||
Galéria 1 | |||||
Gymnázium 2 | |||||
K Satelitom 2 | |||||
Katolícka univerzita 2 | |||||
ŽST Rybárpole 1 | |||||
Jánošík 2 | |||||
Nová Hrboltová 2 | |||||
Potočná 2 | |||||
Mlynská 2 | |||||
22 | Hrboltová 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 52 | |
6 | 52 | |
7 | 52 | |
8 | ||
9 | 52 | |
10 | 52 | |
11 | 52 | |
12 | 52 | |
13 | ||
14 | 52 | |
15 | 52 | |
16 | 52 | |
17 | ||
18 | 52 | |
19 | 52 | |
20 | 52 | |
21 | ||
22 | 52 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 52 | |
6 | 52 | |
7 | 52 | |
8 | ||
9 | 52 | |
10 | 52 | |
11 | 52 | |
12 | 52 | |
13 | 52 | |
14 | 52 | |
15 | 52 | |
16 | 52 | |
17 | ||
18 | 52 | |
19 | 52 | |
20 | 52 | |
21 | ||
22 | 52 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 51 | |
7 | ||
8 | 51 | |
9 | ||
10 | 51 | |
11 | ||
12 | 51 | |
13 | ||
14 | 51 | |
15 | ||
16 | 51 | |
17 | ||
18 | 51 | |
19 | ||
20 | 51 | |
21 | ||
22 | 51 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 51 | |
11 | ||
12 | 51 | |
13 | ||
14 | 51 | |
15 | ||
16 | 51 | |
17 | ||
18 | 51 | |
19 | ||
20 | 51 | |
21 | ||
22 | 51 |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Detský domov 2 1 | |||
Námestie A. Hlinku 1 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Galéria 1 | |||
Gymnázium 2 | |||
K Satelitom 2 | |||
Katolícka univerzita 2 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Jánošík 2 | |||
Nová Hrboltová 2 | |||
Potočná 2 | |||
Mlynská 2 | |||
Hrboltová 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Hrboltová |