min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Potočná 1 | |||||
Nová Hrboltová 1 | |||||
Jánošík 1 | |||||
22 | ŽST Rybárpole 1 | ||||
66 | Katolícka univerzita 1 | ||||
88 | K Satelitom 1 | ||||
99 | Gymnázium 1 | ||||
1010 | Galéria 2 | ||||
1313 | Mestský úrad 1 | ||||
1414 | Námestie A. Hlinku 2 | ||||
1313 | Detský domov 2 2 | ||||
1414 | Detský domov 1 | ||||
1717 | ZŠ Zarevúca 1 | ||||
1616 | Detský domov 2 | ||||
1717 | Kalvária 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 12z | |
8 | 12 | |
9 | ||
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12g | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | 12 | |
21 | 12 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | ||
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | 12 | |
21 | 12 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
g | From Galéria continues in the direction ZŠ Zarevúca. |
z | From Námestie A. Hlinku continues in the direction ZŠ Zarevúca. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Potočná 1 | |||
Nová Hrboltová 1 | |||
Jánošík 1 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
K Satelitom 1 | |||
Gymnázium 1 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |