min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Potočná 1 | |||||
Nová Hrboltová 1 | |||||
Jánošík 1 | |||||
ŽST Rybárpole 1 | |||||
Katolícka univerzita 1 | |||||
K Satelitom 1 | |||||
Gymnázium 1 | |||||
Galéria 2 | |||||
Mestský úrad 1 | |||||
Námestie A. Hlinku 2 | |||||
Detský domov 2 2 | |||||
Detský domov 1 | |||||
33 | ZŠ Zarevúca 1 | ||||
Detský domov 2 | |||||
Kalvária 1 |
hr | min | |
---|---|---|
13 | 26 |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Potočná 1 | |||
Nová Hrboltová 1 | |||
Jánošík 1 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
K Satelitom 1 | |||
Gymnázium 1 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |