min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||||
Detský domov 1 | |||||
ZŠ Zarevúca 1 | |||||
Detský domov 2 | |||||
Detský domov 2 1 | |||||
22 | Námestie A. Hlinku 1 | ||||
33 | Mestský úrad 1 | ||||
66 | Galéria 1 | ||||
77 | Gymnázium 2 | ||||
88 | K Satelitom 2 | ||||
10 – 1111 | Katolícka univerzita 2 | ||||
12 – 1313 | ŽST Rybárpole 1 | ||||
13 – 1414 | Jánošík 2 | ||||
1616 | Nová Hrboltová 2 | ||||
19 – 2020 | Potočná 2 | ||||
20 – 2121 | Mlynská 2 | ||||
22 – 2323 | Hrboltová 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 31 | |
6 | 31 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 31 | |
10 | 31 | |
11 | 31 | |
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | 31 | |
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | 31 | |
20 | 31 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 31 | |
6 | 31 | |
7 | 31 | |
8 | ||
9 | 31 | |
10 | 31 | |
11 | 31 | |
12 | 31 | |
13 | 31 | |
14 | 31 | |
15 | 31 | |
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | 31 | |
20 | 31 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 31 | |
7 | ||
8 | 31 | |
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 31 | |
7 | ||
8 | 31 | |
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 31 | ||
6 | 31 | 31 | |
7 | 31 | ||
8 | 31 | ||
9 | 31 | ||
10 | 31 | 31 | |
11 | 31 | ||
12 | 31 | 31 | |
13 | 31 | ||
14 | 31 | 31 | |
15 | 31 | ||
16 | 31 | 31 | |
17 | |||
18 | 31 | 31 | |
19 | 31 | ||
20 | 31 | 31 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 31 | |
11 | ||
12 | 31 | |
13 | ||
14 | 31 | |
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 31 | |
19 | ||
20 | 31 |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Detský domov 2 1 | |||
Námestie A. Hlinku 1 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Galéria 1 | |||
Gymnázium 2 | |||
K Satelitom 2 | |||
Katolícka univerzita 2 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Jánošík 2 | |||
Nová Hrboltová 2 | |||
Potočná 2 | |||
Mlynská 2 | |||
Hrboltová 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Ružomberok, Potočná; , Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Ružomberok, Potočná; , Hrboltová |