min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | ||||
Doprastav 2 | ||||
11 | Ž. Silbigera 2 | |||
22 | Malé domky 2 | |||
33 | Malé Tatry 2 | |||
4 – 77 | ŽST Rybárpole 1 | |||
1010 | Hrabovská cesta 2 | |||
1212 | Hrabovo, dolné parkovisko 2 | |||
1414 | Hrabovo, konečná 2 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 38 | |
6 | 38 | |
7 | 38 | |
8 | ||
9 | 38 | |
10 | ||
11 | 38 | |
12 | ||
13 | 38 | |
14 | 38 | |
15 | 38 | |
16 | 38 | |
17 | 38 | |
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 | 38 | |
22 | 38Z |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 38 | |
6 | ||
7 | 38 | |
8 | ||
9 | 38 | |
10 | ||
11 | 38 | |
12 | ||
13 | 38 | |
14 | ||
15 | 38 | |
16 | ||
17 | 38 | |
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 | 38 | |
22 | 38Z |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 38 | |
6 | ||
7 | 38 | |
8 | ||
9 | 38 | |
10 | ||
11 | 38 | |
12 | ||
13 | 38 | |
14 | ||
15 | 38 | |
16 | ||
17 | 38 | |
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 | 38 | |
22 | 38Z |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 38 | |
6 | ||
7 | 38 | |
8 | ||
9 | 38 | |
10 | ||
11 | 38 | |
12 | ||
13 | 38 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 38 | |
10 | ||
11 | 38 | |
12 | ||
13 | 38 | |
14 | ||
15 | 38 | |
16 | ||
17 | 38 | |
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 | 38 | |
22 | 38Z |
Z | Terminates at ŽST Rybárpole; Service continues from ŽST Rybárpole as route 6 to Hrboltová. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||
Doprastav 2 | |||
Ž. Silbigera 2 | |||
Malé domky 2 | |||
Malé Tatry 2 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Hrabovská cesta 2 | |||
Hrabovo, dolné parkovisko 2 | |||
Hrabovo, konečná 2 |
Line | Direction | |
---|---|---|
5 | Hrabovo, konečná | |
5 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |
Line | Direction | |
---|---|---|
5 | Hrabovo, konečná | |
5 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |