min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | ||||
Dončova 2 | ||||
Galéria 2 | ||||
33 | Mestský úrad 1 | |||
44 | Námestie A. Hlinku 2 | |||
66 | Jelence 2 | |||
77 | Ema Bohúňa 2 | |||
99 | Karola Sidora 2 | |||
1010 | Baničné 2 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 34* | ||
6 | 04* | 34* | |
7 | 04* | 34* | |
8 | 04* | 34* | |
9 | 34* | ||
10 | 34* | ||
11 | 34* | ||
12 | 34* | ||
13 | 04* | 34* | |
14 | 04* | 34* | |
15 | 04* | 34* | |
16 | 04* | 34* | |
17 | 34* | ||
18 | 34* | ||
19 | 34* | ||
20 | 34* | ||
21 | 34* | ||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 44* | ||
6 | 24* | ||
7 | 04* | 44* | |
8 | 34* | ||
9 | 34* | ||
10 | 34* | ||
11 | 34* | ||
12 | 34* | ||
13 | 34* | ||
14 | 34* | ||
15 | 34* | ||
16 | 34* | ||
17 | 34* | ||
18 | 34* | ||
19 | 34* | ||
20 | 34* | ||
21 | 34* | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 04* | |
7 | ||
8 | 04* | |
9 | ||
10 | 04* | |
11 | ||
12 | 04* | |
13 | ||
14 | 04* | |
15 | ||
16 | 04* | |
17 | ||
18 | 04* | |
19 | ||
20 | 04* | |
21 | ||
22 | 04* |
* | Service continues from Baničné as route 2 to Železničná stanica. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||
Dončova 2 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Jelence 2 | |||
Ema Bohúňa 2 | |||
Karola Sidora 2 | |||
Baničné 2 |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Baničné | |
1 | Železničná stanica | |
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Baničné | |
1 | Železničná stanica | |
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |