min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||||
Detský domov 1 | |||||
ZŠ Zarevúca 1 | |||||
Detský domov 2 | |||||
Detský domov 2 1 | |||||
Námestie A. Hlinku 1 | |||||
Mestský úrad 1 | |||||
Galéria 1 | |||||
Gymnázium 2 | |||||
K Satelitom 2 | |||||
Katolícka univerzita 2 | |||||
22 | ŽST Rybárpole 1 | ||||
33 | Jánošík 2 | ||||
5 – 66 | Nová Hrboltová 2 | ||||
99 | Potočná 2 | ||||
1010 | Mlynská 2 | ||||
1212 | Hrboltová 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 42 | |
6 | 42 | |
7 | 42 | |
8 | ||
9 | 42 | |
10 | 42 | |
11 | 42 | |
12 | 42 | |
13 | 57P | |
14 | 42 | |
15 | 42 | |
16 | 42 | |
17 | ||
18 | 42 | |
19 | 42 | |
20 | 42 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 42 | |
6 | 42 | |
7 | 42 | |
8 | ||
9 | 42 | |
10 | 42 | |
11 | 42 | |
12 | 42 | |
13 | 42 | |
14 | 42 | |
15 | 42 | |
16 | 42 | |
17 | ||
18 | 42 | |
19 | 42 | |
20 | 42 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 41 | |
7 | ||
8 | 41 | |
9 | ||
10 | 41 | |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | ||
14 | 41 | |
15 | ||
16 | 41 | |
17 | ||
18 | 41 | |
19 | ||
20 | 41 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 41 | |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | ||
14 | 41 | |
15 | ||
16 | 41 | |
17 | ||
18 | 41 | |
19 | ||
20 | 41 |
P | Terminates at Potočná. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Detský domov 2 1 | |||
Námestie A. Hlinku 1 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Galéria 1 | |||
Gymnázium 2 | |||
K Satelitom 2 | |||
Katolícka univerzita 2 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Jánošík 2 | |||
Nová Hrboltová 2 | |||
Potočná 2 | |||
Mlynská 2 | |||
Hrboltová 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Černová; ŽST Hrboltová | |
3 | Železničná stanica | |
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Ružomberok, Potočná; , Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Černová; ŽST Hrboltová | |
3 | Železničná stanica | |
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Ružomberok, Potočná; , Hrboltová |