min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Potočná 1 | |||||
Nová Hrboltová 1 | |||||
Jánošík 1 | |||||
ŽST Rybárpole 1 | |||||
Katolícka univerzita 1 | |||||
K Satelitom 1 | |||||
11 | Gymnázium 1 | ||||
22 | Galéria 2 | ||||
55 | Mestský úrad 1 | ||||
66 | Námestie A. Hlinku 2 | ||||
55 | Detský domov 2 2 | ||||
66 | Detský domov 1 | ||||
99 | ZŠ Zarevúca 1 | ||||
88 | Detský domov 2 | ||||
99 | Kalvária 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | 20 | |
7 | 20z | |
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | 20 | |
12 | 20 | |
13 | 20g | |
14 | 20 | |
15 | 20 | |
16 | 20 | |
17 | 20 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | 20 | |
21 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | 20 | |
12 | 20 | |
13 | 20 | |
14 | 20 | |
15 | 20 | |
16 | 20 | |
17 | 20 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | 20 | |
21 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | ||
7 | 20 | |
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | ||
15 | 20 | |
16 | ||
17 | 20 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | ||
21 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | ||
7 | 20 | |
8 | ||
9 | 20 | |
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 20 | |
12 | ||
13 | 20 | |
14 | ||
15 | 20 | |
16 | ||
17 | 20 | |
18 | ||
19 | 20 | |
20 | ||
21 | 20 |
g | From Galéria continues in the direction ZŠ Zarevúca. |
z | From Námestie A. Hlinku continues in the direction ZŠ Zarevúca. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Potočná 1 | |||
Nová Hrboltová 1 | |||
Jánošík 1 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
K Satelitom 1 | |||
Gymnázium 1 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová | |
22 | Baničné | |
22 | Černová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová | |
22 | Baničné | |
22 | Černová |