min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Potočná 1 | |||||
Nová Hrboltová 1 | |||||
Jánošík 1 | |||||
ŽST Rybárpole 1 | |||||
Katolícka univerzita 1 | |||||
K Satelitom 1 | |||||
Gymnázium 1 | |||||
Galéria 2 | |||||
Mestský úrad 1 | |||||
Námestie A. Hlinku 2 | |||||
Detský domov 2 2 | |||||
Detský domov 1 | |||||
ZŠ Zarevúca 1 | |||||
Detský domov 2 | |||||
11 | Kalvária 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 28 | |
6 | 28 | |
7 | ||
8 | 28 | |
9 | ||
10 | 28 | |
11 | 28 | |
12 | 28 | |
13 | ||
14 | 28 | |
15 | 28 | |
16 | 28 | |
17 | 28 | |
18 | ||
19 | 28 | |
20 | 28 | |
21 | 28 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 28 | |
6 | 28 | |
7 | 28 | |
8 | 28 | |
9 | ||
10 | 28 | |
11 | 28 | |
12 | 28 | |
13 | 28 | |
14 | 28 | |
15 | 28 | |
16 | 28 | |
17 | 28 | |
18 | ||
19 | 28 | |
20 | 28 | |
21 | 28 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 28 | |
6 | ||
7 | 28 | |
8 | ||
9 | 28 | |
10 | ||
11 | 28 | |
12 | ||
13 | 28 | |
14 | ||
15 | 28 | |
16 | ||
17 | 28 | |
18 | ||
19 | 28 | |
20 | ||
21 | 28 |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Potočná 1 | |||
Nová Hrboltová 1 | |||
Jánošík 1 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
K Satelitom 1 | |||
Gymnázium 1 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová |