min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||||
Riadok 2 | |||||
Plavisko 2 | |||||
Športová hala 2 | |||||
Baničné 3 | |||||
Sládkovičova 2 | |||||
Šoltésovej 2 | |||||
Pod Skalami 2 | |||||
11 | Sódovkáreň 2 | ||||
22 | Raveň 2 | ||||
33 | Pri moste 2 | ||||
44 | Do Uhliska 2 | ||||
55 | Družstevná 2 | ||||
66 | Biely Potok 2 | ||||
77 | Na Vlkolínec 2 | ||||
88 | Bohunka 2 | ||||
99 | Slovpap 2 | ||||
1010 | Nižné Matejkové 2 | ||||
1111 | Podsuchá 2 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 48 | |
6 | 48 | |
7 | 48B | |
8 | 48B | |
9 | ||
10 | 48B | |
11 | ||
12 | 48 | |
13 | 48 | |
14 | 48 | |
15 | 48 | |
16 | 48 | |
17 | ||
18 | 48B | |
19 | ||
20 | 48 | |
21 | ||
22 | 48 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 48 | |
7 | ||
8 | 48B | |
9 | ||
10 | 48B | |
11 | ||
12 | 48 | |
13 | ||
14 | 48 | |
15 | ||
16 | 48 | |
17 | ||
18 | 48B | |
19 | ||
20 | 48 | |
21 | ||
22 | 48 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 48 | |
7 | ||
8 | 48p | |
9 | ||
10 | 48B | |
11 | ||
12 | 48 | |
13 | ||
14 | 48 | |
15 | ||
16 | 48p | |
17 | ||
18 | 48B | |
19 | ||
20 | 48 | |
21 | ||
22 | 48 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 48B | |
11 | ||
12 | 48 | |
13 | ||
14 | 48 | |
15 | ||
16 | 48p | |
17 | ||
18 | 48B | |
19 | ||
20 | 48 | |
21 | ||
22 | 48 |
B | Terminates at Biely Potok. |
p | From Bohunka continues in the direction Podsuchá. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||
Riadok 2 | |||
Plavisko 2 | |||
Športová hala 2 | |||
Baničné 3 | |||
Sládkovičova 2 | |||
Šoltésovej 2 | |||
Pod Skalami 2 | |||
Sódovkáreň 2 | |||
Raveň 2 | |||
Pri moste 2 | |||
Do Uhliska 2 | |||
Družstevná 2 | |||
Biely Potok 2 | |||
Na Vlkolínec 2 | |||
Bohunka 2 | |||
Slovpap 2 | |||
Nižné Matejkové 2 | |||
Podsuchá 2 |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |