min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||||
Riadok 2 | |||||
Plavisko 2 | |||||
Športová hala 2 | |||||
11 | Baničné 3 | ||||
22 | Sládkovičova 2 | ||||
33 | Šoltésovej 2 | ||||
44 | Pod Skalami 2 | ||||
55 | Sódovkáreň 2 | ||||
66 | Raveň 2 | ||||
77 | Pri moste 2 | ||||
88 | Do Uhliska 2 | ||||
99 | Družstevná 2 | ||||
1010 | Biely Potok 2 | ||||
1111 | Na Vlkolínec 2 | ||||
1212 | Bohunka 2 | ||||
1313 | Slovpap 2 | ||||
1414 | Nižné Matejkové 2 | ||||
1515 | Podsuchá 2 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 44 | |
6 | 44 | |
7 | 44B | |
8 | 44B | |
9 | ||
10 | 44B | |
11 | ||
12 | 44 | |
13 | 44 | |
14 | 44 | |
15 | 44 | |
16 | 44 | |
17 | ||
18 | 44B |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 44 | |
7 | ||
8 | 44B | |
9 | ||
10 | 44B | |
11 | ||
12 | 44 | |
13 | ||
14 | 44 | |
15 | ||
16 | 44 | |
17 | ||
18 | 44B |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 44p | |
9 | ||
10 | 44B | |
11 | ||
12 | 44 | |
13 | ||
14 | 44 | |
15 | ||
16 | 44p | |
17 | ||
18 | 44B |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 44B | |
11 | ||
12 | 44 | |
13 | ||
14 | 44 | |
15 | ||
16 | 44p | |
17 | ||
18 | 44B |
B | Terminates at Biely Potok. |
p | From Bohunka continues in the direction Podsuchá. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||
Riadok 2 | |||
Plavisko 2 | |||
Športová hala 2 | |||
Baničné 3 | |||
Sládkovičova 2 | |||
Šoltésovej 2 | |||
Pod Skalami 2 | |||
Sódovkáreň 2 | |||
Raveň 2 | |||
Pri moste 2 | |||
Do Uhliska 2 | |||
Družstevná 2 | |||
Biely Potok 2 | |||
Na Vlkolínec 2 | |||
Bohunka 2 | |||
Slovpap 2 | |||
Nižné Matejkové 2 | |||
Podsuchá 2 |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica |