min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podsuchá 1 | |||||
Nižné Matejkové 1 | |||||
Slovpap 1 | |||||
Bohunka 1 | |||||
Bohunka 2 | |||||
Na Vlkolínec 1 | |||||
Biely Potok 1 | |||||
Družstevná 1 | |||||
Do Uhliska 1 | |||||
Pri moste 1 | |||||
Raveň 1 | |||||
11 | Sódovkáreň 1 | ||||
22 | Pod Skalami 1 | ||||
33 | Šoltésovej 1 | ||||
44 | Sládkovičova 1 | ||||
55 | Baničné 1 | ||||
66 | Športová hala 1 | ||||
77 | Plavisko 1 | ||||
99 | Riadok 1 | ||||
1212 | Železničná stanica 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 10 | |
6 | ||
7 | 10 | |
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 10 | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 10B | |
6 | ||
7 | 10B | |
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 10 | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 10 | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10B |
B | Ide len po zastávku Baničné; Spoj pokračuje zo zastávky Baničné ako linka 2 na zastávku Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podsuchá 1 | |||
Nižné Matejkové 1 | |||
Slovpap 1 | |||
Bohunka 1 | |||
Bohunka 2 | |||
Na Vlkolínec 1 | |||
Biely Potok 1 | |||
Družstevná 1 | |||
Do Uhliska 1 | |||
Pri moste 1 | |||
Raveň 1 | |||
Sódovkáreň 1 | |||
Pod Skalami 1 | |||
Šoltésovej 1 | |||
Sládkovičova 1 | |||
Baničné 1 | |||
Športová hala 1 | |||
Plavisko 1 | |||
Riadok 1 | |||
Železničná stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |