min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podsuchá 1 | |||||
Nižné Matejkové 1 | |||||
Slovpap 1 | |||||
Bohunka 1 | |||||
Bohunka 2 | |||||
Na Vlkolínec 1 | |||||
Biely Potok 1 | |||||
Družstevná 1 | |||||
Do Uhliska 1 | |||||
Pri moste 1 | |||||
Raveň 1 | |||||
Sódovkáreň 1 | |||||
Pod Skalami 1 | |||||
11 | Šoltésovej 1 | ||||
22 | Sládkovičova 1 | ||||
33 | Baničné 1 | ||||
44 | Športová hala 1 | ||||
55 | Plavisko 1 | ||||
77 | Riadok 1 | ||||
1010 | Železničná stanica 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 12B | |
6 | ||
7 | 12B | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12B |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 12B | |
6 | ||
7 | 12B | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12B |
B | Ide len po zastávku Baničné; Spoj pokračuje zo zastávky Baničné ako linka 2 na zastávku Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Podsuchá 1 | |||
Nižné Matejkové 1 | |||
Slovpap 1 | |||
Bohunka 1 | |||
Bohunka 2 | |||
Na Vlkolínec 1 | |||
Biely Potok 1 | |||
Družstevná 1 | |||
Do Uhliska 1 | |||
Pri moste 1 | |||
Raveň 1 | |||
Sódovkáreň 1 | |||
Pod Skalami 1 | |||
Šoltésovej 1 | |||
Sládkovičova 1 | |||
Baničné 1 | |||
Športová hala 1 | |||
Plavisko 1 | |||
Riadok 1 | |||
Železničná stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
4 | Bohunka; Podsuchá | |
4 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |