min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | ||||
Dončova 2 | ||||
11 | Galéria 2 | |||
44 | Mestský úrad 1 | |||
55 | Námestie A. Hlinku 2 | |||
77 | Jelence 2 | |||
88 | Ema Bohúňa 2 | |||
1010 | Karola Sidora 2 | |||
1111 | Baničné 2 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 33* | ||
6 | 03* | 33* | |
7 | 03* | 33* | |
8 | 03* | 33* | |
9 | 33* | ||
10 | 33* | ||
11 | 33* | ||
12 | 33* | ||
13 | 03* | 33* | |
14 | 03* | 33* | |
15 | 03* | 33* | |
16 | 03* | 33* | |
17 | 33* | ||
18 | 33* | ||
19 | 33* | ||
20 | 33* | ||
21 | 33* | ||
22 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 43* | ||
6 | 23* | ||
7 | 03* | 43* | |
8 | 33* | ||
9 | 33* | ||
10 | 33* | ||
11 | 33* | ||
12 | 33* | ||
13 | 33* | ||
14 | 33* | ||
15 | 33* | ||
16 | 33* | ||
17 | 33* | ||
18 | 33* | ||
19 | 33* | ||
20 | 33* | ||
21 | 33* | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 03* | |
7 | ||
8 | 03* | |
9 | ||
10 | 03* | |
11 | ||
12 | 03* | |
13 | ||
14 | 03* | |
15 | ||
16 | 03* | |
17 | ||
18 | 03* | |
19 | ||
20 | 03* | |
21 | ||
22 | 03* |
* | Spoj pokračuje zo zastávky Baničné ako linka 2 na zastávku Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Železničná stanica 1 | |||
Dončova 2 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Jelence 2 | |||
Ema Bohúňa 2 | |||
Karola Sidora 2 | |||
Baničné 2 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Baničné | |
1 | Železničná stanica | |
3 | Černová; ŽST Hrboltová | |
3 | Železničná stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Baničné | |
1 | Železničná stanica | |
3 | Černová; ŽST Hrboltová | |
3 | Železničná stanica |