min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Potočná 1 | |||||
Nová Hrboltová 1 | |||||
Jánošík 1 | |||||
ŽST Rybárpole 1 | |||||
Katolícka univerzita 1 | |||||
K Satelitom 1 | |||||
Gymnázium 1 | |||||
Galéria 2 | |||||
Mestský úrad 1 | |||||
Námestie A. Hlinku 2 | |||||
Detský domov 2 2 | |||||
Detský domov 1 | |||||
33 | ZŠ Zarevúca 1 | ||||
22 | Detský domov 2 | ||||
33 | Kalvária 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 26 | |
6 | 26 | |
7 | 26z | |
8 | 26 | |
9 | ||
10 | 26 | |
11 | 26 | |
12 | 26 | |
13 | ||
14 | 26 | |
15 | 26 | |
16 | 26 | |
17 | 26 | |
18 | ||
19 | 26 | |
20 | 26 | |
21 | 26 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 26 | |
6 | 26 | |
7 | 26 | |
8 | 26 | |
9 | ||
10 | 26 | |
11 | 26 | |
12 | 26 | |
13 | 26 | |
14 | 26 | |
15 | 26 | |
16 | 26 | |
17 | 26 | |
18 | ||
19 | 26 | |
20 | 26 | |
21 | 26 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 26 | |
6 | ||
7 | 26 | |
8 | ||
9 | 26 | |
10 | ||
11 | 26 | |
12 | ||
13 | 26 | |
14 | ||
15 | 26 | |
16 | ||
17 | 26 | |
18 | ||
19 | 26 | |
20 | ||
21 | 26 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 26 | |
12 | ||
13 | 26 | |
14 | ||
15 | 26 | |
16 | ||
17 | 26 | |
18 | ||
19 | 26 | |
20 | ||
21 | 26 |
z | Zo zastávky Námestie A. Hlinku pokračuje v smere ZŠ Zarevúca. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Potočná 1 | |||
Nová Hrboltová 1 | |||
Jánošík 1 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
K Satelitom 1 | |||
Gymnázium 1 | |||
Galéria 2 | |||
Mestský úrad 1 | |||
Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Baničné | |
1 | Železničná stanica | |
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Baničné | |
1 | Železničná stanica | |
6 | ZŠ Zarevúca; Kalvária | |
6 | Potočná; Hrboltová | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |