min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Hrabovo, konečná 1 | ||||
Hrabovo, dolné parkovisko 1 | ||||
Hrabovská cesta 1 | ||||
ŽST Rybárpole 1 | ||||
Malé Tatry 1 | ||||
Malé domky 1 | ||||
Ž. Silbigera 1 | ||||
Doprastav 1 | ||||
33 | Železničná stanica 1 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 22 | |
6 | 22 | |
7 | 22 | |
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | 22 | |
16 | 22 | |
17 | 22 | |
18 | 22 | |
19 | ||
20 | 22 | |
21 | ||
22 | 22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | |
7 | ||
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | 22 | |
19 | ||
20 | 22 | |
21 | ||
22 | 22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | |
7 | ||
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | 22 | |
19 | ||
20 | 22 | |
21 | ||
22 | 22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | |
7 | ||
8 | 22 | |
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 22 | |
11 | ||
12 | 22 | |
13 | ||
14 | 22 | |
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | 22 | |
19 | ||
20 | 22 | |
21 | ||
22 | 22 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Hrabovo, konečná 1 | |||
Hrabovo, dolné parkovisko 1 | |||
Hrabovská cesta 1 | |||
ŽST Rybárpole 1 | |||
Malé Tatry 1 | |||
Malé domky 1 | |||
Ž. Silbigera 1 | |||
Doprastav 1 | |||
Železničná stanica 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Hrabovo, konečná | |
5 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |
Linka | Smer | |
---|---|---|
5 | Hrabovo, konečná | |
5 | Železničná stanica | |
21 | Potočná | |
21 | Biely Potok; Podsuchá |