min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poliklinika | |||||
Sĺňava, Lodenica | |||||
Sĺňava, Školský majetok | |||||
Sĺňava, RS Javor | |||||
Zimný štadión | |||||
Komenského ul., ZŠ | |||||
Komenského ul., Ul. 8. mája | |||||
V. Floreát, Rybná ul. | |||||
V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||||
V. Floreát, Slnečná ul. | |||||
V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||||
11 | V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | ||||
22 | V. Floreát, Dubčekova ul. | ||||
3 – 44 | Nitrianska ul., Aupark | ||||
5 – 66 | Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | ||||
8 – 99 | Detský domov | ||||
10 – 1111 | Prednádražie, nákup. str. Kocka | ||||
11 – 1212 | Prednádražie, Semafor | ||||
12 – 1313 | Autobusová stanica | ||||
13 – 1414 | Dopravná ul. II | ||||
13 – 1414 | Dopravná ul. I | ||||
16 – 1717 | N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | ||||
17 – 1818 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | ||||
18 – 1919 | N. Tesla, sídl., bytovka | ||||
21 – 2222 | Adam Trajan, čerp. stanica | ||||
23 – 2424 | Adam Trajan, sídlisko | ||||
24 – 2525 | Adam Trajan, otočka | ||||
28 – 2929 | Poliklinika | ||||
3434 | Sĺňava, Lodenica | ||||
3636 | Sĺňava, Školský majetok | ||||
3737 | Sĺňava, RS Javor | ||||
3939 | Poliklinika |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 21 | |
7 | 34 | |
8 | ||
9 | 33 | |
10 | ||
11 | 29 | |
12 | ||
13 | 29p | |
14 | 32 | |
15 | ||
16 | 36A |
A | Terminates at Adam Trajan, otočka. |
p | From Poliklinika (second in the stops list) continues in the direction Poliklinika (third in the stops list). |
Request stop | |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poliklinika | |||
Sĺňava, Lodenica | |||
Sĺňava, Školský majetok | |||
Sĺňava, RS Javor | |||
Zimný štadión | |||
Komenského ul., ZŠ | |||
Komenského ul., Ul. 8. mája | |||
V. Floreát, Rybná ul. | |||
V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||
V. Floreát, Slnečná ul. | |||
V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||
V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||
V. Floreát, Dubčekova ul. | |||
Nitrianska ul., Aupark | |||
Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | |||
Detský domov | |||
Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
Prednádražie, Semafor | |||
Autobusová stanica | |||
Dopravná ul. II | |||
Dopravná ul. I | |||
N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
N. Tesla, sídl., bytovka | |||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||
Adam Trajan, sídlisko | |||
Adam Trajan, otočka | |||
Poliklinika | |||
Sĺňava, Lodenica | |||
Sĺňava, Školský majetok | |||
Sĺňava, RS Javor | |||
Poliklinika |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |