min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Poliklinika | ||||
Adam Trajan, otočka | ||||
Adam Trajan, sídlisko | ||||
22 | Adam Trajan, čerp. stanica | |||
55 | Mlyny | |||
77 | Chirana a.s. | |||
88 | Dopravná ul. II | |||
99 | Autobusová stanica | |||
1010 | Prednádražie, Semafor | |||
1111 | Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
1313 | Detský domov | |||
1515 | Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | |||
1717 | Nitrianska ul., Aupark | |||
1818 | Vajanského nám. | |||
2121 | Banka, rázc. | |||
2323 | Kúpeľný ostrov, Pro Patria | |||
2424 | Kúpeľný ostrov, Balnea Palace | |||
2525 | Kúpeľný ostrov, Balnea Splendid | |||
2626 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 46A | |
5 | ||
6 | 21 | |
7 | 20 | |
8 | ||
9 | 00N | |
10 | ||
11 | 21 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | 21 | |
15 | 21 | |
16 | ||
17 | ||
18 | 31N | |
19 | ||
20 | 21N |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 31 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
A | Terminates at Autobusová stanica. |
N | Terminates at Nitrianska ul., Aupark. |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poliklinika | |||
Adam Trajan, otočka | |||
Adam Trajan, sídlisko | |||
Adam Trajan, čerp. stanica | |||
Mlyny | |||
Chirana a.s. | |||
Dopravná ul. II | |||
Autobusová stanica | |||
Prednádražie, Semafor | |||
Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
Detský domov | |||
Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | |||
Nitrianska ul., Aupark | |||
Vajanského nám. | |||
Banka, rázc. | |||
Kúpeľný ostrov, Pro Patria | |||
Kúpeľný ostrov, Balnea Palace | |||
Kúpeľný ostrov, Balnea Splendid | |||
Kúpeľný ostrov, Balnea Grand |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
1 | Poliklinika | |
2 | Autobusová stanica | |
2 | Adam Trajan, otočka | |
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
12 | Autobusová stanica | |
12 | Poliklinika | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | |
1 | Poliklinika | |
2 | Autobusová stanica | |
2 | Adam Trajan, otočka | |
3 | Poliklinika | |
4 | Poliklinika | |
8 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka | |
12 | Autobusová stanica | |
12 | Poliklinika | |
13 | Adam Trajan, otočka | |
14 | Adam Trajan, otočka | |
20 | Štefánikova ul., Hoštáky; Detvianska ul., MŠ | |
20 | N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži; Kocurice, otočka |