Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveco Daily A50C Citybus | PD-098DE | 2008 | 2009 | (?) | 1 |
Total | 2008 | 1 |
Length | 6950 mm |
---|---|
Width | 2000 mm |
Height | 2945 mm |
Wheelbase | 3950 mm |
Doors | 2 + 1 manipulačné |
Number of seats | 9 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 3495 kg |
Engine | Iveco F1CE0481F, EURO 4, kvapalinou chladený preplňovaný naftový radový 4-valec s vysokotlakovým vstrekovaním Common Rail 2. generácie a CRT filtrom |
Continuous power output | 107 kW / 3500 rpm |
---|---|
Piston displacement | 2998 cm3 |
Maximum torque | 350 Nm / 1400 - 2600 rpm |
Maximum speed | 100 km/h s obmedzovačom |
Transmission | ZF Ecolite 6S 400, synchronizovaná mechanická 6-stupňová |
Axles | predná: Iveco 5819, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Iveco 450511, hnacia, tuhá, s jednostupňovou redukciou |
Tyres | 195/75 R16C 107/105R |