A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobusové nástupište 6 | ||||||||||||||
Železničná stanica 4 | ||||||||||||||
Park 2 | ||||||||||||||
III. ZŠ 1 | ||||||||||||||
Ul. Štefánikova 2 | ||||||||||||||
ZŠ sv. Augustína 1 | ||||||||||||||
IV. ZŠ 1 | ||||||||||||||
SPŠ 1 | ||||||||||||||
Pošta 1 | ||||||||||||||
Ul. Nálepkova 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej, otočka 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||||
Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||||
Ul. Nálepkova 1 | ||||||||||||||
Ul. Sládkovičova 1 | ||||||||||||||
Dolný Moštenec, rázc. 1 | ||||||||||||||
Ul. Východná (H) 1 | ||||||||||||||
44 | Dolný Moštenec II 1 | |||||||||||||
55 | Dolný Moštenec III 1 | |||||||||||||
66 | Dolný Moštenec IV 1 | |||||||||||||
77 | Horný Moštenec I 1 | |||||||||||||
88 | Horný Moštenec II 1 | |||||||||||||
Jelšové, cintorín 1 | ||||||||||||||
99 | Horný Moštenec III 1 |
hr | min | |
---|---|---|
22 | 50K |
K | Column K. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusové nástupište 6 | |||
Železničná stanica 4 | |||
Park 2 | |||
III. ZŠ 1 | |||
Ul. Štefánikova 2 | |||
ZŠ sv. Augustína 1 | |||
IV. ZŠ 1 | |||
SPŠ 1 | |||
Pošta 1 | |||
Ul. Nálepkova 1 | |||
Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||
Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Ul. Nálepkova 1 | |||
Ul. Sládkovičova 1 | |||
Dolný Moštenec, rázc. 1 | |||
Ul. Východná (H) 1 | |||
Dolný Moštenec II 1 | |||
Dolný Moštenec III 1 | |||
Dolný Moštenec IV 1 | |||
Horný Moštenec I 1 | |||
Horný Moštenec II 1 | |||
Jelšové, cintorín 1 | |||
Horný Moštenec III 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Jelšové, cintorín; Horný Moštenec III | |
52 | Autobusová stanica | |
100 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Jelšové, cintorín; Horný Moštenec III | |
52 | Autobusová stanica | |
100 | Autobusová stanica |