A | B | C | D | E | F | G | H | I | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobusová stanica 5 | ||||||||||||
Železničná stanica 3 | ||||||||||||
Štadión 2 | ||||||||||||
Ul. Kukučínova 2 | ||||||||||||
Ul. Štefánikova 2 | ||||||||||||
IV. ZŠ 1 | ||||||||||||
SPŠ 2 | ||||||||||||
Ul. Sl. partizánov 2 | ||||||||||||
Ul. Sl. partizánov II 2 | ||||||||||||
Kúpalisko 2 | ||||||||||||
Ul. Lánska 2 | ||||||||||||
Nemocnica 2 | ||||||||||||
Tesco 2 | ||||||||||||
Pekárne 2 | ||||||||||||
Poľovnícka reštaurácia 2 | ||||||||||||
Hliny 2 | ||||||||||||
Hliny, rázc. 1 | ||||||||||||
Zemiansky Kvašov III 1 | ||||||||||||
Zemiansky Kvašov II 1 | ||||||||||||
Zemiansky Kvašov 1 | ||||||||||||
2 – 33 | Kvašov, Šuraba 2 | |||||||||||
3 – 55 | Praznov I 1 | |||||||||||
4 – 66 | Praznov II 1 | |||||||||||
5 – 77 | Praznov III (KD) 1 | |||||||||||
7 – 88 | Praznov IV 1 | |||||||||||
8 – 99 | Praznov, konečná 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 27G | |
13 | ||
14 | 56D | |
15 | 42G | |
16 | 42G | |
17 | ||
18 | ||
19 | 17G | |
20 | ||
21 | ||
22 | 50DP |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 55D | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 27G | |
13 | ||
14 | 56D | |
15 | 42G | |
16 | 42G | |
17 | ||
18 | ||
19 | 17G | |
20 | ||
21 | ||
22 | 50DP |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 25F | |
8 | ||
9 | ||
10 | 24G | |
11 | ||
12 | ||
13 | 04G | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 10F | |
8 | ||
9 | ||
10 | 29H | |
11 | ||
12 | ||
13 | 04G | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
D | Column D. |
F | Column F. |
G | Column G. |
H | Column H. |
P | Terminates at Praznov III (KD). |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusová stanica 5 | |||
Železničná stanica 3 | |||
Štadión 2 | |||
Ul. Kukučínova 2 | |||
Ul. Štefánikova 2 | |||
IV. ZŠ 1 | |||
SPŠ 2 | |||
Ul. Sl. partizánov 2 | |||
Ul. Sl. partizánov II 2 | |||
Kúpalisko 2 | |||
Ul. Lánska 2 | |||
Nemocnica 2 | |||
Tesco 2 | |||
Pekárne 2 | |||
Poľovnícka reštaurácia 2 | |||
Hliny 2 | |||
Hliny, rázc. 1 | |||
Zemiansky Kvašov III 1 | |||
Zemiansky Kvašov II 1 | |||
Zemiansky Kvašov 1 | |||
Kvašov, Šuraba 2 | |||
Praznov I 1 | |||
Praznov II 1 | |||
Praznov III (KD) 1 | |||
Praznov IV 1 | |||
Praznov, konečná 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Autobusová stanica | |
32 | Praznov, konečná | |
32 | Ul. Štefánikova |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Autobusová stanica | |
32 | Praznov, konečná | |
32 | Ul. Štefánikova |