min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autobusová stanica 1 | |||||
Železničná stanica 3 | |||||
Park 2 | |||||
Ul. Štefánikova 2 | |||||
SPŠ 2 | |||||
Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||||
Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||||
Ul. M. Benku I (K) 1 | |||||
Ul. Helenská II (N) 1 | |||||
Ul. Helenská I (M) 1 | |||||
Ul. ČSA (F) 1 | |||||
Ul. Východná (H) 1 | |||||
SPŠ 1 | |||||
Ul. Štefánikova 1 | |||||
Park 1 | |||||
Železničná stanica 1 | |||||
Ul. Mládežnícka 1 | |||||
11 | Autobusová stanica 1 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||
5 | 05 | 21 | 52 | ||
6 | 39 | 56 | |||
7 | 06 | 25 | 39 | ||
8 | 24 | 59 | |||
9 | 24 | 56 | |||
10 | 24 | 59 | |||
11 | 24 | 59 | |||
12 | 24 | 59 | |||
13 | 26 | 59 | |||
14 | 16 | 24 | 34 | 56 | |
15 | 14 | 34 | 59 | ||
16 | 14 | 37 | 57 | ||
17 | 12 | 32 | 57 | ||
18 | 22 | 57 | |||
19 | 22 | 57 | |||
20 | 22 | 57 | |||
21 | 23 | ||||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 50 | |||
5 | 05 | 21 | 52 | |
6 | 15 | 34 | 56 | |
7 | 06 | |||
8 | 24 | 59 | ||
9 | 24 | 56 | ||
10 | 24 | 59 | ||
11 | 24 | 59 | ||
12 | 24 | 59 | ||
13 | 26 | 59 | ||
14 | 22 | 56 | ||
15 | 14 | 34 | 59 | |
16 | 14 | 37 | 57 | |
17 | 12 | 32 | 57 | |
18 | 22 | 57 | ||
19 | 22 | 57 | ||
20 | 22 | 57 | ||
21 | 23 | |||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 52 | ||
7 | 30 | 52 | |
8 | 24 | 55 | |
9 | 20 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | 55 | |
12 | 20 | 55 | |
13 | 20 | 55 | |
14 | 20 | 52 | |
15 | 20 | 55 | |
16 | 20 | 55 | |
17 | 20 | 55 | |
18 | 20 | 55 | |
19 | 20 | 55 | |
20 | 55 | ||
21 | |||
22 | 55 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 52 | ||
7 | 52 | ||
8 | 24 | 55 | |
9 | 20 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | 55 | |
12 | 20 | 55 | |
13 | 20 | 55 | |
14 | 52 | ||
15 | 20 | 55 | |
16 | 20 | 55 | |
17 | 20 | 55 | |
18 | 20 | 55 | |
19 | 20 | 55 | |
20 | 55 | ||
21 | |||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 52 | ||
7 | 52 | ||
8 | 24 | 55 | |
9 | 20 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | 55 | |
12 | 20 | 55 | |
13 | 20 | 55 | |
14 | 52 | ||
15 | 20 | 55 | |
16 | 20 | 55 | |
17 | 20 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 52 | ||
7 | 30 | 52 | |
8 | 24 | 55 | |
9 | 20 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | 55 | |
12 | 20 | 55 | |
13 | 20 | 55 | |
14 | 20 | 52 | |
15 | 20 | 55 | |
16 | 20 | 55 | |
17 | 20 | 55 | |
18 | 20 | 55 | |
19 | 20 | ||
20 | |||
21 | |||
22 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusová stanica 1 | |||
Železničná stanica 3 | |||
Park 2 | |||
Ul. Štefánikova 2 | |||
SPŠ 2 | |||
Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||
Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||
Ul. M. Benku I (K) 1 | |||
Ul. Helenská II (N) 1 | |||
Ul. Helenská I (M) 1 | |||
Ul. ČSA (F) 1 | |||
Ul. Východná (H) 1 | |||
SPŠ 1 | |||
Ul. Štefánikova 1 | |||
Park 1 | |||
Železničná stanica 1 | |||
Ul. Mládežnícka 1 | |||
Autobusová stanica 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podvažie, konečná | |
2 | Autobusová stanica | |
3 | Autobusová stanica | |
4 | Autobusová stanica | |
5 | Autobusová stanica | |
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko | |
9 | Autobusová stanica | |
10 | Autobusová stanica | |
11 | Autobusová stanica | |
32 | Autobusová stanica | |
51 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica | |
100 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podvažie, konečná | |
2 | Autobusová stanica | |
3 | Autobusová stanica | |
4 | Autobusová stanica | |
5 | Autobusová stanica | |
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko | |
9 | Autobusová stanica | |
10 | Autobusová stanica | |
11 | Autobusová stanica | |
32 | Autobusová stanica | |
51 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica | |
100 | Autobusová stanica |