min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autobusové nástupište 1 | |||||
Železničná stanica 3 | |||||
Park 2 | |||||
Ul. Štefánikova 2 | |||||
SPŠ 2 | |||||
Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||||
Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||||
Ul. M. Benku I (K) 1 | |||||
Ul. Helenská II (N) 1 | |||||
Ul. Helenská I (M) 1 | |||||
Ul. ČSA (F) 1 | |||||
Ul. Východná (H) 1 | |||||
SPŠ 1 | |||||
Ul. Štefánikova 1 | |||||
Park 1 | |||||
11 | Železničná stanica 1 | ||||
22 | Ul. Mládežnícka 1 | ||||
33 | Autobusové nástupište 1 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 48 | ||||
5 | 03 | 19 | 50 | ||
6 | 13* | 37 | 54 | ||
7 | 04 | 23 | 37 | ||
8 | 22 | 57 | |||
9 | 22 | 54 | |||
10 | 22 | 57 | |||
11 | 22 | 57 | |||
12 | 22 | 57 | |||
13 | 24 | 57 | |||
14 | 14 | 22 | 32 | 54 | |
15 | 12 | 32 | 57 | ||
16 | 12 | 35 | 55 | ||
17 | 10 | 30 | 55 | ||
18 | 20 | 55 | |||
19 | 20 | 55 | |||
20 | 20 | 55 | |||
21 | 21 | 55 | |||
22 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 48 | |||
5 | 03 | 19 | 50 | |
6 | 13 | 32 | 54 | |
7 | 04 | |||
8 | 22 | 57 | ||
9 | 22 | 54 | ||
10 | 22 | 57 | ||
11 | 22 | 57 | ||
12 | 22 | 57 | ||
13 | 24 | 57 | ||
14 | 22 | 54 | ||
15 | 12 | 32 | 57 | |
16 | 12 | 35 | 55 | |
17 | 10 | 30 | 55 | |
18 | 20 | 55 | ||
19 | 20 | 55 | ||
20 | 20 | 55 | ||
21 | 21 | 55 | ||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 50 | ||
7 | 28 | 50 | |
8 | 22 | 53 | |
9 | 18 | ||
10 | 18 | ||
11 | 18 | 53 | |
12 | 18 | 53 | |
13 | 18 | 53 | |
14 | 18 | 50 | |
15 | 18 | 53 | |
16 | 18 | 53 | |
17 | 18 | 53 | |
18 | 18 | 53 | |
19 | 18 | 53 | |
20 | 53 | ||
21 | |||
22 | 53 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 50 | ||
7 | 50 | ||
8 | 22 | 53 | |
9 | 18 | ||
10 | 18 | ||
11 | 18 | 53 | |
12 | 18 | 53 | |
13 | 18 | 53 | |
14 | 50 | ||
15 | 18 | 53 | |
16 | 18 | 53 | |
17 | 18 | 53 | |
18 | 18 | 53 | |
19 | 18 | 53 | |
20 | 53 | ||
21 | |||
22 |
* | Service continues from Autobusové nástupište as route 2 to Podvažie, konečná. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusové nástupište 1 | |||
Železničná stanica 3 | |||
Park 2 | |||
Ul. Štefánikova 2 | |||
SPŠ 2 | |||
Ul. M. Benku II (V. ZŠ) 1 | |||
Ul. M. Benku IV, otočka 1 | |||
Ul. M. Benku I (K) 1 | |||
Ul. Helenská II (N) 1 | |||
Ul. Helenská I (M) 1 | |||
Ul. ČSA (F) 1 | |||
Ul. Východná (H) 1 | |||
SPŠ 1 | |||
Ul. Štefánikova 1 | |||
Park 1 | |||
Železničná stanica 1 | |||
Ul. Mládežnícka 1 | |||
Autobusové nástupište 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Šebešťanová, kaplnka; Podvažie, konečná | |
2 | Autobusové nástupište | |
3 | Podmanín, konečná | |
3 | Autobusová stanica | |
9 | Horný Moštenec III | |
9 | Autobusová stanica | |
10 | Autobusová stanica | |
11 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Šebešťanová, kaplnka; Podvažie, konečná | |
2 | Autobusové nástupište | |
3 | Podmanín, konečná | |
3 | Autobusová stanica | |
9 | Horný Moštenec III | |
9 | Autobusová stanica | |
10 | Autobusová stanica | |
11 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica |