A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobusové nástupište 6 | ||||||||||||||
Železničná stanica 4 | ||||||||||||||
Park 2 | ||||||||||||||
III. ZŠ 1 | ||||||||||||||
2 – 33 | Ul. Štefánikova 2 | |||||||||||||
77 | ZŠ sv. Augustína 1 | |||||||||||||
99 | IV. ZŠ 1 | |||||||||||||
SPŠ 1 | ||||||||||||||
3 – 1212 | Pošta 1 | |||||||||||||
44 | Ul. Nálepkova 1 | |||||||||||||
55 | Ul. Šoltésovej I 1 | |||||||||||||
66 | Ul. Šoltésovej II 1 | |||||||||||||
77 | Ul. Šoltésovej III 1 | |||||||||||||
88 | Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||||||||||||
99 | Ul. Šoltésovej III 1 | |||||||||||||
1010 | Ul. Šoltésovej II 1 | |||||||||||||
1111 | Ul. Šoltésovej I 1 | |||||||||||||
1212 | Ul. Nálepkova 1 | |||||||||||||
5 – 1414 | Ul. Sládkovičova 1 | |||||||||||||
6 – 1515 | Dolný Moštenec, rázc. 1 | |||||||||||||
Ul. Východná (H) 1 | ||||||||||||||
8 – 1717 | Dolný Moštenec II 1 | |||||||||||||
9 – 1818 | Dolný Moštenec III 1 | |||||||||||||
10 – 1919 | Dolný Moštenec IV 1 | |||||||||||||
12 – 2121 | Horný Moštenec I 1 | |||||||||||||
13 – 2222 | Horný Moštenec II 1 | |||||||||||||
Jelšové, cintorín 1 | ||||||||||||||
14 – 2323 | Horný Moštenec III 1 |
hod | min | |
---|---|---|
11 | 44E | |
12 | 37F | |
13 | 27G | |
14 | ||
15 | 17E |
hod | min | |
---|---|---|
11 | ||
12 | ||
13 | 27G | |
14 | ||
15 | 17E |
E | Trasa E. |
F | Trasa F. |
G | Trasa G. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Autobusové nástupište 6 | |||
Železničná stanica 4 | |||
Park 2 | |||
III. ZŠ 1 | |||
Ul. Štefánikova 2 | |||
ZŠ sv. Augustína 1 | |||
IV. ZŠ 1 | |||
SPŠ 1 | |||
Pošta 1 | |||
Ul. Nálepkova 1 | |||
Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||
Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Ul. Nálepkova 1 | |||
Ul. Sládkovičova 1 | |||
Dolný Moštenec, rázc. 1 | |||
Ul. Východná (H) 1 | |||
Dolný Moštenec II 1 | |||
Dolný Moštenec III 1 | |||
Dolný Moštenec IV 1 | |||
Horný Moštenec I 1 | |||
Horný Moštenec II 1 | |||
Jelšové, cintorín 1 | |||
Horný Moštenec III 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Autobusová stanica | |
8 | Dolný Milochov, pošta | |
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko | |
9 | Horný Moštenec III | |
9 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Autobusová stanica | |
8 | Dolný Milochov, pošta | |
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko | |
9 | Horný Moštenec III | |
9 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica |