A | B | C | D | E | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hliny, rázc. 1 | ||||||||
Hliny 1 | ||||||||
Ul. Sl. partizánov II 1 | ||||||||
Tesco, parkovisko 1 | ||||||||
Nemocnica 2 | ||||||||
SPŠ 2 | ||||||||
III. ZŠ 1 | ||||||||
22 | Štadión 1 | |||||||
55 | Železničná stanica 1 | |||||||
77 | Vlečka 1 | |||||||
88 | Vodáreň 1 | |||||||
99 | Horný Milochov I 1 | |||||||
1111 | Horný Milochov IV 1 | |||||||
1212 | Horný Milochov II 1 | |||||||
1414 | Horný Milochov III 1 | |||||||
1919 | Dolný Milochov, žel. stanica 1 | |||||||
Púchov, Nosice, žel. stanica 2 | ||||||||
Púchov, žel. stanica 1 | ||||||||
Púchov, Kolonka 2 | ||||||||
Púchov, Continental Juh 1 | ||||||||
2121 | Dolný Milochov, pošta 1 | |||||||
Púchov, Klenoty 2 |
hod | min | |
---|---|---|
13 | 43D |
D | Trasa D. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Hliny, rázc. 1 | |||
Hliny 1 | |||
Ul. Sl. partizánov II 1 | |||
Tesco, parkovisko 1 | |||
Nemocnica 2 | |||
SPŠ 2 | |||
III. ZŠ 1 | |||
Štadión 1 | |||
Železničná stanica 1 | |||
Vlečka 1 | |||
Vodáreň 1 | |||
Horný Milochov I 1 | |||
Horný Milochov IV 1 | |||
Horný Milochov II 1 | |||
Horný Milochov III 1 | |||
Dolný Milochov, žel. stanica 1 | |||
Púchov, Nosice, žel. stanica 2 | |||
Púchov, žel. stanica 1 | |||
Púchov, Kolonka 2 | |||
Púchov, Continental Juh 1 | |||
Dolný Milochov, pošta 1 | |||
Púchov, Klenoty 2 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Autobusová stanica | |
8 | Dolný Milochov, pošta | |
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko | |
9 | Horný Moštenec III | |
9 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | Autobusová stanica | |
8 | Dolný Milochov, pošta | |
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko | |
9 | Horný Moštenec III | |
9 | Autobusová stanica | |
52 | Autobusová stanica |