A | B | C | D | E | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Púchov, Klenoty 1 | ||||||||
Púchov, Continental Juh 1 | ||||||||
Púchov, Kolonka 1 | ||||||||
Púchov, žel. stanica 1 | ||||||||
Púchov, Nosice, žel. stanica 1 | ||||||||
Dolný Milochov, pošta 1 | ||||||||
22 | Dolný Milochov, žel. stanica 1 | |||||||
77 | Horný Milochov III 1 | |||||||
88 | Horný Milochov II 1 | |||||||
99 | Horný Milochov IV 1 | |||||||
1111 | Horný Milochov I 1 | |||||||
12 – 1313 | Vodáreň 1 | |||||||
13 – 1414 | Vlečka 1 | |||||||
16 – 1717 | Železničná stanica 32 | |||||||
1818 | III. ZŠ 1 | |||||||
20 – 2222 | SPŠ 2 | |||||||
2626 | Nemocnica 2 | |||||||
2828 | Tesco 2 | |||||||
23 – 2525 | Ul. Sl. partizánov II 2 | |||||||
25 – 2727 | Hliny 2 | |||||||
26 – 2828 | Hliny, rázc. 1 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 57A | |
5 | 55A | |
6 | 55B | |
7 | ||
8 | ||
9 | 05A | |
10 | 08A | |
11 | ||
12 | 08A | |
13 | 08A | |
14 | 08A | |
15 | 08A | |
16 | 08A | |
17 | 08A | |
18 | ||
19 | 08A | |
20 | 58AZ |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 57A | |
5 | 55A | |
6 | 55B | |
7 | ||
8 | ||
9 | 05A | |
10 | 08A | |
11 | ||
12 | 08A | |
13 | 08A | |
14 | ||
15 | 08A | |
16 | 08A | |
17 | 08A | |
18 | ||
19 | 08A | |
20 | 58AZ |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 55D | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08A | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 08A | |
18 | ||
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 55A | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08A | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 08A | |
18 | ||
19 | ||
20 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08A | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 08A | |
18 | ||
19 | ||
20 |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
D | Trasa D. |
Z | Ide len po zastávku Železničná stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Púchov, Klenoty 1 | |||
Púchov, Continental Juh 1 | |||
Púchov, Kolonka 1 | |||
Púchov, žel. stanica 1 | |||
Púchov, Nosice, žel. stanica 1 | |||
Dolný Milochov, pošta 1 | |||
Dolný Milochov, žel. stanica 1 | |||
Horný Milochov III 1 | |||
Horný Milochov II 1 | |||
Horný Milochov IV 1 | |||
Horný Milochov I 1 | |||
Vodáreň 1 | |||
Vlečka 1 | |||
Železničná stanica 32 | |||
III. ZŠ 1 | |||
SPŠ 2 | |||
Nemocnica 2 | |||
Tesco 2 | |||
Ul. Sl. partizánov II 2 | |||
Hliny 2 | |||
Hliny, rázc. 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko |
Linka | Smer | |
---|---|---|
8 | Autobusová stanica; Tesco, parkovisko |