A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berek | |||||||
Tatranská 153 | |||||||
Tatranská 93 | |||||||
Čerešňová 30 | |||||||
Čerešňová 2 | |||||||
11 | Riečna 1 | ||||||
2 – 33 | Vajanského 27 | ||||||
3 – 55 | Vajanského 49 | ||||||
4 – 66 | Nábrežná 11 | ||||||
5 – 88 | Nábrežná 93 | ||||||
6 – 99 | Bitúnková, Pošta | ||||||
8 – 1111 | Komárňanská 24 | ||||||
10 – 1313 | Námestie | ||||||
11 – 1414 | Poliklinika | ||||||
14 – 1515 | Nemocnica, detské odd. | ||||||
15 – 1616 | Nemocnica, areál | ||||||
1616 | Nemocnica, detské odd. | ||||||
16 – 1717 | Slovenská, SOU | ||||||
17 – 1818 | Šulekova 49 | ||||||
1919 | Nitrianska cesta 79 | ||||||
2121 | Aquario | ||||||
22 – 2323 | Výpalisko 14 | ||||||
23 – 2424 | SNP, Komjatická | ||||||
13 – 1818 | T. G. Masaryka | ||||||
15 – 2626 | Autobusové stanovište | ||||||
17 – 2828 | Železničná stanica | ||||||
19 – 3030 | Šurianska cesta, Jednota | ||||||
21 – 3232 | Jazero Baňa | ||||||
27 – 3333 | Kálazi | ||||||
28 – 3434 | Kabelschlepp | ||||||
32 – 3737 | Cintorín |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 13A | |
9 | 49A | |
10 | 28B | |
11 | 48AJ |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 48C | |
7 | ||
8 | 13AJ | |
9 | ||
10 | ||
11 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 18C | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Column C. |
J | Terminates at Jazero Baňa. |
Operator: Arriva Nové Zámky, a. s., Považská 2, Nové Zámky |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Berek | |||
Tatranská 153 | |||
Tatranská 93 | |||
Čerešňová 30 | |||
Čerešňová 2 | |||
Riečna 1 | |||
Vajanského 27 | |||
Vajanského 49 | |||
Nábrežná 11 | |||
Nábrežná 93 | |||
Bitúnková, Pošta | |||
Komárňanská 24 | |||
Námestie | |||
Poliklinika | |||
Nemocnica, detské odd. | |||
Nemocnica, areál | |||
Nemocnica, detské odd. | |||
Slovenská, SOU | |||
Šulekova 49 | |||
Nitrianska cesta 79 | |||
Aquario | |||
Výpalisko 14 | |||
SNP, Komjatická | |||
T. G. Masaryka | |||
Autobusové stanovište | |||
Železničná stanica | |||
Šurianska cesta, Jednota | |||
Jazero Baňa | |||
Kálazi | |||
Kabelschlepp | |||
Cintorín |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Berek | |
1 | Jazero Baňa; Cintorín | |
6 | Slnečná 14 | |
6 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
8 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
9 | Námestie; Cintorín; Železničná stanica; Jazero Baňa |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Berek | |
1 | Jazero Baňa; Cintorín | |
6 | Slnečná 14 | |
6 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
8 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
9 | Námestie; Cintorín; Železničná stanica; Jazero Baňa |