min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Komárno | ||||
Chotín | ||||
66 | Hurbanovo | |||
1111 | Bajč | |||
1919 | Nové Zámky |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 26 | |
5 | 39 | |
6 | 39 | |
7 | 39 | |
8 | 39 | |
9 | ||
10 | 39 | |
11 | ||
12 | 39 | |
13 | 39 | |
14 | 39 | |
15 | 39 | |
16 | 39 | |
17 | 39 | |
18 | 39 | |
19 | ||
20 | 39 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 26 | |
5 | ||
6 | 39 | |
7 | ||
8 | 39 | |
9 | ||
10 | 39 | |
11 | ||
12 | 39 | |
13 | ||
14 | 39 | |
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | 39 | |
19 | ||
20 | 39 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Komárno | |||
Chotín | |||
Hurbanovo | |||
Bajč | |||
Nové Zámky |
Linka | Smer | |
---|---|---|
135 | Nové Zámky | |
135 | Komárno |
Linka | Smer | |
---|---|---|
135 | Nové Zámky | |
135 | Komárno |