A | B | C | D | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berek | |||||||
Tatranská 153 | |||||||
Tatranská 93 | |||||||
Čerešňová 30 | |||||||
Čerešňová 2 | |||||||
Riečna 1 | |||||||
Vajanského 27 | |||||||
Vajanského 49 | |||||||
1 – 22 | Nábrežná 11 | ||||||
2 – 33 | Nábrežná 93 | ||||||
3 – 55 | Bitúnková, Pošta | ||||||
5 – 77 | Komárňanská 24 | ||||||
7 – 99 | Námestie | ||||||
8 – 1010 | Poliklinika | ||||||
9 – 1111 | Nemocnica, detské odd. | ||||||
11 – 1212 | Nemocnica, areál | ||||||
1212 | Nemocnica, detské odd. | ||||||
12 – 1313 | Slovenská, SOU | ||||||
13 – 1414 | Šulekova 49 | ||||||
14 – 1515 | Nitrianska cesta 79 | ||||||
16 – 1717 | Aquario | ||||||
17 – 1919 | Výpalisko 14 | ||||||
18 – 2020 | SNP, Komjatická | ||||||
10 – 1414 | T. G. Masaryka | ||||||
12 – 2222 | Autobusové stanovište | ||||||
13 – 2424 | Železničná stanica | ||||||
15 – 2626 | Šurianska cesta, Jednota | ||||||
16 – 2828 | Jazero Baňa | ||||||
23 – 2929 | Kálazi | ||||||
24 – 3030 | Kabelschlepp | ||||||
28 – 3333 | Cintorín |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 17A | |
9 | 54A | |
10 | 32B | |
11 | 52AJ |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 51C | |
7 | ||
8 | 17AJ | |
9 | ||
10 | ||
11 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 21C | |
7 | ||
8 | 54D | |
9 | ||
10 | ||
11 |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
D | Trasa D. |
J | Ide len po zastávku Jazero Baňa. |
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a. s., Považská 2, Nové Zámky |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Berek | |||
Tatranská 153 | |||
Tatranská 93 | |||
Čerešňová 30 | |||
Čerešňová 2 | |||
Riečna 1 | |||
Vajanského 27 | |||
Vajanského 49 | |||
Nábrežná 11 | |||
Nábrežná 93 | |||
Bitúnková, Pošta | |||
Komárňanská 24 | |||
Námestie | |||
Poliklinika | |||
Nemocnica, detské odd. | |||
Nemocnica, areál | |||
Nemocnica, detské odd. | |||
Slovenská, SOU | |||
Šulekova 49 | |||
Nitrianska cesta 79 | |||
Aquario | |||
Výpalisko 14 | |||
SNP, Komjatická | |||
T. G. Masaryka | |||
Autobusové stanovište | |||
Železničná stanica | |||
Šurianska cesta, Jednota | |||
Jazero Baňa | |||
Kálazi | |||
Kabelschlepp | |||
Cintorín |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Berek | |
1 | Jazero Baňa; Cintorín | |
4 | Jazero Baňa; Šurianska cesta, Jednota; Berek | |
4 | Jazero Baňa | |
6 | Slnečná 14 | |
6 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
7 | Novofruct | |
7 | Železničná stanica; Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
8 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
9 | Námestie; Cintorín; Železničná stanica; Jazero Baňa | |
10 | Merkury Market | |
10 | Železničná stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Berek | |
1 | Jazero Baňa; Cintorín | |
4 | Jazero Baňa; Šurianska cesta, Jednota; Berek | |
4 | Jazero Baňa | |
6 | Slnečná 14 | |
6 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
7 | Novofruct | |
7 | Železničná stanica; Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
8 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
9 | Námestie; Cintorín; Železničná stanica; Jazero Baňa | |
10 | Merkury Market | |
10 | Železničná stanica |