A | B | C | D | min | Zastávka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berek | |||||||
Tatranská 153 | |||||||
Tatranská 93 | |||||||
Čerešňová 30 | |||||||
Čerešňová 2 | |||||||
Riečna 1 | |||||||
1 – 22 | Vajanského 27 | ||||||
2 – 44 | Vajanského 49 | ||||||
3 – 55 | Nábrežná 11 | ||||||
4 – 77 | Nábrežná 93 | ||||||
5 – 88 | Bitúnková, Pošta | ||||||
7 – 1010 | Komárňanská 24 | ||||||
9 – 1212 | Námestie | ||||||
10 – 1313 | Poliklinika | ||||||
13 – 1414 | Nemocnica, detské odd. | ||||||
14 – 1515 | Nemocnica, areál | ||||||
1515 | Nemocnica, detské odd. | ||||||
15 – 1616 | Slovenská, SOU | ||||||
16 – 1717 | Šulekova 49 | ||||||
1818 | Nitrianska cesta 79 | ||||||
2020 | Aquario | ||||||
21 – 2222 | Výpalisko 14 | ||||||
22 – 2323 | SNP, Komjatická | ||||||
12 – 1717 | T. G. Masaryka | ||||||
14 – 2525 | Autobusové stanovište | ||||||
16 – 2727 | Železničná stanica | ||||||
18 – 2929 | Šurianska cesta, Jednota | ||||||
20 – 3131 | Jazero Baňa | ||||||
26 – 3232 | Kálazi | ||||||
27 – 3333 | Kabelschlepp | ||||||
31 – 3636 | Cintorín |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 14A | |
9 | 50A | |
10 | 29B | |
11 | 49AJ |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 49C | |
7 | ||
8 | 14AJ | |
9 | ||
10 | ||
11 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 19C | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
C | Trasa C. |
J | Ide len po zastávku Jazero Baňa. |
Dopravca: Arriva Nové Zámky, a. s., Považská 2, Nové Zámky |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Berek | |||
Tatranská 153 | |||
Tatranská 93 | |||
Čerešňová 30 | |||
Čerešňová 2 | |||
Riečna 1 | |||
Vajanského 27 | |||
Vajanského 49 | |||
Nábrežná 11 | |||
Nábrežná 93 | |||
Bitúnková, Pošta | |||
Komárňanská 24 | |||
Námestie | |||
Poliklinika | |||
Nemocnica, detské odd. | |||
Nemocnica, areál | |||
Nemocnica, detské odd. | |||
Slovenská, SOU | |||
Šulekova 49 | |||
Nitrianska cesta 79 | |||
Aquario | |||
Výpalisko 14 | |||
SNP, Komjatická | |||
T. G. Masaryka | |||
Autobusové stanovište | |||
Železničná stanica | |||
Šurianska cesta, Jednota | |||
Jazero Baňa | |||
Kálazi | |||
Kabelschlepp | |||
Cintorín |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Berek | |
1 | Jazero Baňa; Cintorín | |
6 | Slnečná 14 | |
6 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
8 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
9 | Námestie; Cintorín; Železničná stanica; Jazero Baňa |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Berek | |
1 | Jazero Baňa; Cintorín | |
6 | Slnečná 14 | |
6 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
8 | Šurianska cesta, Jednota; Jazero Baňa | |
9 | Námestie; Cintorín; Železničná stanica; Jazero Baňa |