Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOR C 9.5 | NR-625BN, NR-628BN, NR-776BX | 2001 | 2001 | 2017 | 3 |
2. | SOR C 9.5 | NR-075HN, NR-112HN, NZ-155FC, NZ-291FC, NZ-300FC, NZ-301FC | 2014 | 2014 | — | 6 |
3. | SOR C 9.5 | NZ-727FN | 2015 | 2015 | — | 1 |
Total | 2001 – 2015 | 10 |
Length | 9520 mm (1. séria)
9630 mm (2. séria) |
---|---|
Width | 2480 mm (1. séria)
2525 mm (2. séria) |
Height | 2950 mm |
Height over air conditioning | 3095 mm (2. séria) |
Height of floor | 800 mm |
Wheelbase | 4450 mm (2. séria) |
Doors | 2 |
Number of seats | 34+1 |
Number of standing places | 27 |
Design load | 61+1 |
Gross vehicle weight | 12000 kg (1. séria)
15000 kg (2. séria) |
Engine | Iveco 8065.45 Euro II, naftový (1. séria)
FPT Industrial Tector, Euro 5, preplňovaný naftový radový šesťvalec s priamym vstrekovaním (2. séria) |
---|---|
Continuous power output | 185 kW / 2500 rpm |
Piston displacement | 5841 cm3
5880 cm3 (2. séria) |
Maximum speed | 100 km/h |
Transmission | ZF Ecolite 6S 700 BO, 6-stupňová manuálna, plne synchronizovaná, s retardérom Telma (2. séria) |
Steering wheel | RB Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia (2. séria) |
Axles | predná: SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia (2. séria)
zadná: DANA Spicer G150, tuhá, s jednostupňovou redukciou, hnacia (2. séria) |
Tyres | 285/70 R 19.5 TL |
Air conditioner | Spheros Citysphere (2. séria) |