Reply on: Ričard #8:
Ja sa updatnem aj sám
Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 961.1970 | NR-698GX | 2002 | 2013 | 2019 | 1 |
Total | 2002 | 1 |
Length | 17590 mm |
---|---|
Width | 2500 mm |
Height | 3165 mm |
Height of floor | 790 mm (1. - 2. dvere)
890 mm (3. - 4. dvere) |
Doors | 4 |
Number of seats | 45 + 1 |
Number of standing places | 122 |
Design load | 167 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 14400 kg |
Engine | Iveco Cursor F2BE 1682C, EURO 3, radový šesťvalec chladený kvapalinou s priamym vstrekovaním, preplňovaný turbodúchadlom s meniteľným prierezom, medzichladič stlačeného vzduchu, uloženie horizontálne, 4-ventilová technika |
Continuous power output | 213 kW / 2050 rpm |
---|---|
Piston displacement | 7790 cm3 |
Maximum torque | 1100 Nm / 1080 - 1800 rpm |
Maximum speed | 70 km/h |
Transmission | Voith D 851.3, 3-stupňová automatická so vstavaným hydraulickým retardérom |
Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické |
Axles | predná: LIAZ, tuhá
stredná: Detva 11V-1, tuhá, vlečená zadná: Meritor U 177E, tuhá, hnacia |
Tyres | 275/70 R 22,5 |