Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irisbus Crossway 10,6M | 45 | 2009 | 2021 | 2022 | 1 |
2. | Irisbus Crossway 10,6M | MT-347FM | 2008 | 2024 | — | 1 |
Total | 2008 – 2009 | 2 |
Length | 10655 mm |
---|---|
Width | 2550 mm |
Height | 3300 mm |
Height over air conditioning | 3455 mm |
Height of floor | 860 mm |
Wheelbase | 5300 mm |
Doors | 2 |
Number of seats | 41 + 1 |
Number of standing places | 33 |
Design load | 74 + 1 |
Gross vehicle weight | 18000 kg |
Engine | Iveco Tector 6, Euro 4, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec |
Continuous power output | 194 kW / 2500 rpm |
---|---|
Piston displacement | 5880 cm3 |
Maximum torque | 1100 Nm / 1400 rpm |
Maximum speed | 100 km/h s obmedzovačom rýchlosti |
Transmission | ZF EcoLite 6S 1200, manuálna, 6-stupňová |
Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia |
Axles | predná: Irisbus RI 75, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Meritor U176E, hnacia, s jednostupňovou redukciou |
Tyres | 295/80 R 22,5 |
Air conditioner | Webasto Aerosphere World |