min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||||
Nákladné nádražie 2 | 300 | ||||||
11 | Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II 2 | 300 | |||||
33 | Vrútky, M. R. Štefánika 2 | 300 | |||||
55 | Vrútky, ZŠ M. R. Štefánika 2 | 300 | |||||
77 | Priekopa, Medňanského 2 | 300 | |||||
88 | ZŠ Priehradná 2 | 300 | |||||
99 | Priekopa, Lipová 2 | 300 | |||||
1111 | Priekopa I 2 | 300 | |||||
1313 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||||
1414 | Košúty, kostol 2 | 300 | |||||
1515 | Sever II 2 | 300 | |||||
1616 | Sever, obch. dom 2 | 300 | |||||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | ||||||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | ||||||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | ||||||
Horné Záturčie 2 | 300 | ||||||
Podháj III 2 | 300 | ||||||
Podháj II 2 | 300 | ||||||
Podháj I 2 | 300 | ||||||
ZŠ Východná 2 | 300 | ||||||
ZŠ A. Dubčeka 2 | 300 | ||||||
1818 | ZŠ A. Bernoláka 2 | 300 | |||||
2020 | A. Pietra 2 | 300 | |||||
2121 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||||
2222 | Hlavná pošta 2 | 300 | |||||
2424 | Nemocnica 2 | 300 | |||||
2626 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||||
2727 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||||
2929 | Ľadoveň | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 15* |
* | School bus 9a. |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Nákladné nádražie 2 | 300 | |||
Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda II 2 | 300 | |||
Vrútky, M. R. Štefánika 2 | 300 | |||
Vrútky, ZŠ M. R. Štefánika 2 | 300 | |||
Priekopa, Medňanského 2 | 300 | |||
ZŠ Priehradná 2 | 300 | |||
Priekopa, Lipová 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
Horné Záturčie 2 | 300 | |||
Podháj III 2 | 300 | |||
Podháj II 2 | 300 | |||
Podháj I 2 | 300 | |||
ZŠ Východná 2 | 300 | |||
ZŠ A. Dubčeka 2 | 300 | |||
ZŠ A. Bernoláka 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň | 300 |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | ZŠ A. Bernoláka; Ľadoveň | |
20 | Vrútky | |
20 | Dopravný podnik mesta Martin | |
21 | Ľadoveň |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | ZŠ A. Bernoláka; Ľadoveň | |
20 | Vrútky | |
20 | Dopravný podnik mesta Martin | |
21 | Ľadoveň |