min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turčianske Kľačany 2 | 300 | |||||
Turčianske Kľačany, ZŠ 2 | 300 | |||||
Turčianske Kľačany, most 2 | 300 | |||||
Lipovec 2 | 300 | |||||
Lipovec, SKŠ 2 | 300 | |||||
Vrútky, Dolné Vrútky 2 | 300 | |||||
Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 3 | 300 | |||||
11 | Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 1 | 300 | ||||
22 | Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 1 | 300 | ||||
3 – 55 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | ||||
4 – 66 | Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 2 | 300 | ||||
5 – 77 | Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 2 | 300 | ||||
6 – 99 | Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | ||||
7 – 1010 | Vrútky, ev. kostol 2 | 300 | ||||
8 – 1111 | Vrútky, Čachovský rad 2 | 300 | ||||
10 – 1313 | Vrútky, žel. stanica | 300 | ||||
12 – 1515 | Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
13 – 1616 | Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
14 – 1717 | Priekopa III 2 | 300 | ||||
15 – 1818 | Priekopa II 2 | 300 | ||||
16 – 1919 | Priekopa I 2 | 300 | ||||
18 – 2121 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | ||||
19 – 2222 | Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
20 – 2323 | Sever II 2 | 300 | ||||
21 – 2424 | Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
22 – 2626 | A. Pietra 2 | 300 | ||||
23 – 2727 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
24 – 2828 | Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
26 – 3030 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
27 – 3232 | Prieložtek 2 | 300 | ||||
28 – 3333 | SAD 2 | 300 | ||||
29 – 3434 | Turčan 2 | 300 | ||||
30 – 3535 | Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 43Z | |
7 | 23Z | |
8 | 27 | |
9 | 27 | |
10 | 27 | |
11 | 27 | |
12 | 27 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 16 | |
20 | 11 | |
21 | 09 | |
22 | 14 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 31 | |
9 | 31 | |
10 | 31 | |
11 | 31 | |
12 | 35 | |
13 | 03 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 16 | |
20 | 11 | |
21 | 09 | |
22 | 14 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 10 | |
6 | 04 | |
7 | 09 | |
8 | 04 | |
9 | 09 | |
10 | 04 | |
11 | 09 | |
12 | 04 | |
13 | 09 | |
14 | 04 | |
15 | 09 | |
16 | 04 | |
17 | 10 | |
18 | 04 | |
19 | 09 | |
20 | 04 | |
21 | 24 | |
22 | 09 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 10 | |
6 | 04 | |
7 | 09 | |
8 | 04 | |
9 | 09 | |
10 | 04 | |
11 | 09 | |
12 | 04 | |
13 | 09 | |
14 | 04 | |
15 | 09 | |
16 | 04 | |
17 | 10 | |
18 | 04 | |
19 | 09 | |
20 | 04 | |
21 | 24 | |
22 |
Z | Terminates at Vrútky, žel. stanica. |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Turčianske Kľačany 2 | 300 | |||
Turčianske Kľačany, ZŠ 2 | 300 | |||
Turčianske Kľačany, most 2 | 300 | |||
Lipovec 2 | 300 | |||
Lipovec, SKŠ 2 | 300 | |||
Vrútky, Dolné Vrútky 2 | 300 | |||
Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 3 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 1 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 1 | 300 | |||
Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 2 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 2 | 300 | |||
Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | |||
Vrútky, ev. kostol 2 | 300 | |||
Vrútky, Čachovský rad 2 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 2 | 300 | |||
Priekopa II 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
Prieložtek 2 | 300 | |||
SAD 2 | 300 | |||
Turčan 2 | 300 | |||
Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
Line | Direction | |
---|---|---|
24 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca | |
24 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin | |
25 | Turčianske Kľačany | |
25 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin |
Line | Direction | |
---|---|---|
24 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca | |
24 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin | |
25 | Turčianske Kľačany | |
25 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin |