min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Ľadoveň 1 | 300 | ||||
Nade Hejnej 1 | 300 | ||||
Jesenského 1 | 300 | ||||
Obchodná akadémia 1 | 300 | ||||
2 – 33 | Žel. stanica 3 | 300 | |||
44 | Robotnícka 1 | 300 | |||
66 | Tepláreň 1 | 300 | |||
7 – 88 | ZŤS, poliklinika 1 | 300 | |||
9 – 1111 | Podháj, športová hala 1 | 300 | |||
13 – 1515 | Červenej armády II 2 | 300 | |||
14 – 1616 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
15 – 1717 | Sever II 1 | 300 | |||
16 – 1919 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
17 – 2121 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
19 – 2323 | Priekopa I 1 | 300 | |||
20 – 2424 | Priekopa II 1 | 300 | |||
21 – 2525 | Priekopa III 1 | 300 | |||
22 – 2626 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
23 – 2727 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
24 – 2828 | Vrútky, žel. stanica | 300 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 26 | ||
7 | 19 | 40 | |
8 | 33 | ||
9 | |||
10 | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | 26 | ||
14 | 11 | 40 | |
15 | 12 | 38 | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 16 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 26 | ||
7 | 40 | ||
8 | 33 | ||
9 | |||
10 | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | 26 | ||
14 | 11 | 40 | |
15 | 12 | 38 | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 16 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Ľadoveň 1 | 300 | |||
Nade Hejnej 1 | 300 | |||
Jesenského 1 | 300 | |||
Obchodná akadémia 1 | 300 | |||
Žel. stanica 3 | 300 | |||
Robotnícka 1 | 300 | |||
Tepláreň 1 | 300 | |||
ZŤS, poliklinika 1 | 300 | |||
Podháj, športová hala 1 | 300 | |||
Červenej armády II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 |
Line | Direction | |
---|---|---|
12 | Vrútky | |
42 | Dolné Záturčie, sídlisko | |
52 | Vrútky; Martin |
Line | Direction | |
---|---|---|
12 | Vrútky | |
42 | Dolné Záturčie, sídlisko | |
52 | Vrútky; Martin |