Pre potreby martinskej MHD bol podnikom SAD Martin zakúpený iba jediný autobus Karosa B 932.
Séria | Typ | Evidenčné čísla | Rok výroby | Sprevádzkovanie | Vyraďovanie | Počet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karosa B 932.1676 | 34 | 1997 | 1997 | 2011 | 1 |
Spolu | 1997 | 1 |
Dĺžka | 11345 mm |
---|---|
Šírka | 2500 mm |
Výška | 3165 mm |
Výška podlahy | 890 mm |
Rázvor | 5600 mm |
Počet dverí | 3 |
Počet miest na sedenie | 31 + 1 |
Počet miest na státie | 63 |
Celkový počet miest | 94 + 1 |
Pohotovostná hmotnosť | 10250 kg |
Celková hmotnosť | 17000 kg |
Motor | LIAZ ML 636 E, Euro 2, naftový radový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním |
---|---|
Výkon motora | 175 kW / 2000 rpm |
Objem motora | 11940 cm3 |
Krútiaci moment motora | 1050 Nm / 1400 rpm |
Maximálna rýchlosť | 80 km/h |
Prevodovka | Praga 5P 115 R.20
manuálna, 5-stupňová s retardérom TELMA F 1700 |
Nápravy | predná: LIAZ, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
zadná: Detva 11N DKTR s diferenciálom Rockwell 160E, tuhá, hnacia |
Pneumatiky | 275/70 R22,5 |