min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
Priekopa III 4 | 300 | ||||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | ||||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | ||||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | ||||
22 | Horné Záturčie 2 | 300 | |||
33 | Podháj III 2 | 300 | |||
44 | Podháj II 2 | 300 | |||
55 | Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
6 – 77 | Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
7 – 88 | Mládeže 2 | 300 | |||
10 – 1111 | Červenej armády II 2 | 300 | |||
11 – 1313 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
12 – 1414 | Sever II 1 | 300 | |||
13 – 1515 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
14 – 1717 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
16 – 1919 | Priekopa I 1 | 300 | |||
17 – 2020 | Priekopa II 1 | 300 | |||
18 – 2121 | Priekopa III 1 | 300 | |||
19 – 2222 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
20 – 2323 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
21 – 2424 | Vrútky, žel. stanica | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 01 | |
6 | 19 | |
7 | ||
8 | 09 | |
9 | ||
10 | 24 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 31 | |
16 | 14 | |
17 | 09 | |
18 | 16 | |
19 | 09 | |
20 | 25 | |
21 | 28 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 01 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 09 | |
9 | ||
10 | 24 | |
11 | 09 | |
12 | 09 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 31 | |
16 | 14 | |
17 | 09 | |
18 | 16 | |
19 | 09 | |
20 | 25 | |
21 | 28 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | 09 | |
7 | ||
8 | 09 | |
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 09 | |
13 | ||
14 | 09 | |
15 | ||
16 | 09 | |
17 | ||
18 | 06 | |
19 | ||
20 | 10 | |
21 |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 4 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
Horné Záturčie 2 | 300 | |||
Podháj III 2 | 300 | |||
Podháj II 2 | 300 | |||
Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
Mládeže 2 | 300 | |||
Červenej armády II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Žel. stanica; Dopravný podnik mesta Martin | |
2 | Žel. stanica | |
3 | Vrútky | |
4 | Vrútky | |
9 | ZŠ A. Bernoláka; Ľadoveň | |
30 | Vrútky | |
30 | Dopravný podnik mesta Martin | |
31 | Vrútky | |
31 | Ľadoveň | |
32 | Kolónia Hviezda, konečná | |
32 | Žel. stanica | |
42 | Dolné Záturčie, sídlisko | |
42 | Dopravný podnik mesta Martin |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Žel. stanica; Dopravný podnik mesta Martin | |
2 | Žel. stanica | |
3 | Vrútky | |
4 | Vrútky | |
9 | ZŠ A. Bernoláka; Ľadoveň | |
30 | Vrútky | |
30 | Dopravný podnik mesta Martin | |
31 | Vrútky | |
31 | Ľadoveň | |
32 | Kolónia Hviezda, konečná | |
32 | Žel. stanica | |
42 | Dolné Záturčie, sídlisko | |
42 | Dopravný podnik mesta Martin |