min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turčianske Kľačany 2 | 300 | |||||
Turčianske Kľačany, ZŠ 2 | 300 | |||||
Turčianske Kľačany, most 2 | 300 | |||||
Lipovec 2 | 300 | |||||
Lipovec, SKŠ 2 | 300 | |||||
Vrútky, Dolné Vrútky 2 | 300 | |||||
Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 3 | 300 | |||||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 1 | 300 | |||||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 1 | 300 | |||||
Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | |||||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 2 | 300 | |||||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 2 | 300 | |||||
1 – 22 | Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | ||||
2 – 33 | Vrútky, ev. kostol 2 | 300 | ||||
3 – 44 | Vrútky, Čachovský rad 2 | 300 | ||||
5 – 66 | Vrútky, žel. stanica | 300 | ||||
7 – 88 | Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
8 – 99 | Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
9 – 1010 | Priekopa III 2 | 300 | ||||
10 – 1111 | Priekopa II 2 | 300 | ||||
11 – 1212 | Priekopa I 2 | 300 | ||||
13 – 1414 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | ||||
14 – 1515 | Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
15 – 1616 | Sever II 2 | 300 | ||||
16 – 1717 | Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
17 – 1919 | A. Pietra 2 | 300 | ||||
18 – 2020 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
19 – 2121 | Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
21 – 2323 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
22 – 2525 | Prieložtek 2 | 300 | ||||
23 – 2626 | SAD 2 | 300 | ||||
24 – 2727 | Turčan 2 | 300 | ||||
25 – 2828 | Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 49Z | |
7 | 29Z | |
8 | 33 | |
9 | 33 | |
10 | 33 | |
11 | 33 | |
12 | 33 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 22 | |
20 | 17 | |
21 | 15 | |
22 | 19 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 37 | |
9 | 37 | |
10 | 37 | |
11 | 37 | |
12 | 41 | |
13 | 09 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 22 | |
20 | 17 | |
21 | 15 | |
22 | 19 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 15 | |
6 | 09 | |
7 | 15 | |
8 | 10 | |
9 | 15 | |
10 | 10 | |
11 | 15 | |
12 | 10 | |
13 | 16 | |
14 | 10 | |
15 | 15 | |
16 | 10 | |
17 | 17 | |
18 | 10 | |
19 | 16 | |
20 | 10 | |
21 | 29 | |
22 | 14 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 15 | |
6 | 09 | |
7 | 15 | |
8 | 10 | |
9 | 15 | |
10 | 10 | |
11 | 15 | |
12 | 10 | |
13 | 16 | |
14 | 10 | |
15 | 15 | |
16 | 10 | |
17 | 17 | |
18 | ||
19 | 16 | |
20 | 10 | |
21 | 29 | |
22 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 15 | |
6 | 09 | |
7 | 15 | |
8 | 10 | |
9 | 15 | |
10 | 10 | |
11 | 15 | |
12 | 10 | |
13 | 16 | |
14 | 10 | |
15 | 15 | |
16 | 10 | |
17 | 17 | |
18 | 10 | |
19 | 16 | |
20 | 10 | |
21 | 29 | |
22 |
Z | Ide len po zastávku Vrútky, žel. stanica. |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Turčianske Kľačany 2 | 300 | |||
Turčianske Kľačany, ZŠ 2 | 300 | |||
Turčianske Kľačany, most 2 | 300 | |||
Lipovec 2 | 300 | |||
Lipovec, SKŠ 2 | 300 | |||
Vrútky, Dolné Vrútky 2 | 300 | |||
Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 3 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 1 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 1 | 300 | |||
Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca II 2 | 300 | |||
Vrútky, Karvaša a Bláhovca I 2 | 300 | |||
Vrútky, Rázc. Karvaša a Bláhovca 2 | 300 | |||
Vrútky, ev. kostol 2 | 300 | |||
Vrútky, Čachovský rad 2 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 2 | 300 | |||
Priekopa II 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
Prieložtek 2 | 300 | |||
SAD 2 | 300 | |||
Turčan 2 | 300 | |||
Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
24 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca | |
24 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin | |
25 | Turčianske Kľačany | |
25 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin |
Linka | Smer | |
---|---|---|
24 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca | |
24 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin | |
25 | Turčianske Kľačany | |
25 | Martin, Dopravný podnik mesta Martin |