Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | SOR C 10.5 | RK-647BH, RK-042BK, RK-189BP | 2010 – 2013 | 2010 – 2024 | from 2019 | 3 |
Total | 2010 – 2013 | 3 |
Length | 10780 mm |
---|---|
Width | 2525 mm |
Height | 2950 mm |
Height of floor | 800 mm |
Wheelbase | 5600 mm |
Doors | 2 |
Number of seats | 41 + 1 |
Weight of unloaded vehicle | 7750 kg (r. v. 2010)
8600 kg (r. v. 2011) |
Gross vehicle weight | 15000 kg |
Engine | Iveco Tector F4AE 3682F, EURO 4, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec |
Continuous power output | 185 kW / 2500 rpm |
Piston displacement | 5880 cm3 |
---|---|
Maximum torque | 850 Nm / 1250-1950 rpm |
Maximum speed | 100 km/h |
Transmission | ZF 6S 700 BO, 6-stupňová manuálna, plne synchronizovaná, s elektromagnetickým retardérom Telma |
Steering wheel | RBL C 500 V, hydraulické monoblokové |
Axles | predná: SOR C 004, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Meritor RS24-147E, tuhá, hnacia |
Tyres | 285/70 R19.5 TL (7,5 x 19,5") |
Air conditioner | Carrier Sütrak |
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
LM-918AX | to 2009 | RK-872BD | from 2009 |