min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autobusová stanica 4 | |||||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||||
Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||||
Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||||
Ploštínska cesta, PD 1 | |||||
2 – 33 | Ploštín, Diel 1 | ||||
3 – 44 | Ploštín, ihrisko 1 | ||||
4 – 55 | Ploštín, KD 1 | ||||
5 – 66 | Ploštín, otočka 1 | ||||
6 – 77 | Ploštín, KD 2 | ||||
7 – 88 | Ploštín, ihrisko 2 | ||||
8 – 99 | Ploštín, Diel 2 | ||||
2 – 1212 | Iľanovo, Hollý 1 | ||||
3 – 1313 | Iľanovo, Jednota 1 | ||||
6 – 1616 | Iľanovo, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 20 | |
7 | 03P | |
8 | ||
9 | 19 | |
10 | ||
11 | 30 | |
12 | 33 | |
13 | 45 | |
14 | 44 | |
15 | 49 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 26 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 20 | |
7 | 08 | |
8 | ||
9 | 19 | |
10 | ||
11 | 30 | |
12 | 33 | |
13 | ||
14 | 44 | |
15 | 49 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 26 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 38 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 33 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 38 | |
7 | ||
8 | 12P | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 33 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
P | Skips section Ploštín, Diel (first in the stops list) to Ploštín, Diel (second in the stops list). |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Autobusová stanica 4 | |||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||
Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||
Ploštínska cesta, PD 1 | |||
Ploštín, Diel 1 | |||
Ploštín, ihrisko 1 | |||
Ploštín, KD 1 | |||
Ploštín, otočka 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Iľanovo, Hollý 1 | |||
Iľanovo, Jednota 1 | |||
Iľanovo, otočka 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otočka | |
3 | Autobusová stanica | |
4 | Iľanovo, otočka | |
4 | Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otočka | |
3 | Autobusová stanica | |
4 | Iľanovo, otočka | |
4 | Autobusová stanica |