A | B | C | D | E | F | G | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andice, Droppa 1 | ||||||||||
Andice, Háčik 2 | ||||||||||
Benice, Gorecký 2 | ||||||||||
Palúdzka, LAS 2 | ||||||||||
Palúdzka, ul. E. Penkalu 1 | ||||||||||
Palúdzka, Bocian 2 | ||||||||||
Palúdzka, Ul. Palugyayho 2 | ||||||||||
Palúdzka, nemocnica 2 | ||||||||||
Ul. Štúrova, MsÚ 1 | ||||||||||
Ul. Hurbanova, lekáreň 2 | ||||||||||
Autobusová stanica | ||||||||||
1 – 33 | Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||||||||
3 – 66 | Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||||||||
5 – 88 | Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | |||||||||
8 – 1010 | Ul. Borbisova, bytovky 1 | |||||||||
9 – 1111 | Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | |||||||||
Ul. Priemyselná, Deltech 1 | ||||||||||
10 – 1212 | Ul. Alexyho, Cestné stavby 1 | |||||||||
7 – 1313 | Ul. 1. mája, Modom 1 | |||||||||
9 – 1515 | Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | |||||||||
10 – 1717 | Okoličné, ZŠ 1 | |||||||||
1717 | Závažná Poruba, Luhy 1 | |||||||||
12 – 1919 | Podbreziny, Juh 1 | |||||||||
13 – 2121 | Podbreziny, Stred 1 | |||||||||
15 – 2323 | Podbreziny, otočka 1 | |||||||||
17 – 2424 | Ul. Stošická 1 | |||||||||
20 – 2525 | Stošice, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12D | |
6 | 05CE | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 20B | |
14 | 15A | |
15 | 05A |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Column C. |
D | Column D. |
E | Terminates at Podbreziny, otočka. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Andice, Droppa 1 | |||
Andice, Háčik 2 | |||
Benice, Gorecký 2 | |||
Palúdzka, LAS 2 | |||
Palúdzka, ul. E. Penkalu 1 | |||
Palúdzka, Bocian 2 | |||
Palúdzka, Ul. Palugyayho 2 | |||
Palúdzka, nemocnica 2 | |||
Ul. Štúrova, MsÚ 1 | |||
Ul. Hurbanova, lekáreň 2 | |||
Autobusová stanica | |||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | |||
Ul. Borbisova, bytovky 1 | |||
Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | |||
Ul. Priemyselná, Deltech 1 | |||
Ul. Alexyho, Cestné stavby 1 | |||
Ul. 1. mája, Modom 1 | |||
Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | |||
Okoličné, ZŠ 1 | |||
Závažná Poruba, Luhy 1 | |||
Podbreziny, Juh 1 | |||
Podbreziny, Stred 1 | |||
Podbreziny, otočka 1 | |||
Ul. Stošická 1 | |||
Stošice, otočka 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Ondrašová, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Palúdzka, ul. E. Penkalu; Andice, Droppa | |
3 | Ploštín, otočka | |
4 | Iľanovo, otočka | |
5 | Bodice, Jednota | |
6 | Ondrašová, otočka | |
7 | Palúdzka, ul. E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Podbreziny, otočka | |
9 | Podbreziny, otočka | |
10 | Podbreziny, otočka | |
11 | Podbreziny, otočka | |
13 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka | |
13 | AquaPark Tatralandia | |
14 | Podbreziny, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Ondrašová, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Palúdzka, ul. E. Penkalu; Andice, Droppa | |
3 | Ploštín, otočka | |
4 | Iľanovo, otočka | |
5 | Bodice, Jednota | |
6 | Ondrašová, otočka | |
7 | Palúdzka, ul. E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
8 | Podbreziny, otočka | |
9 | Podbreziny, otočka | |
10 | Podbreziny, otočka | |
11 | Podbreziny, otočka | |
13 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka | |
13 | AquaPark Tatralandia | |
14 | Podbreziny, otočka |