min | Stop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AquaPark Tatralandia 1 | ||||||
Ondrašová, otočka 1 | ||||||
Ondrašová, kostol 2 | ||||||
Ondrašová, most 2 | ||||||
Ul. Revolučná, Point 2 | ||||||
Autobusová stanica 8 | ||||||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | ||||||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | ||||||
Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | ||||||
Ul. Borbisova, bytovky 1 | ||||||
1 – 22 | Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | |||||
2 – 33 | Ul. Alexyho, Cestné stavby 1 | |||||
44 | Ul. 1. mája, Modom 1 | |||||
5 – 66 | Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | |||||
6 – 77 | Okoličné, ZŠ 1 | |||||
88 | Okoličné, otočka 2 | |||||
8 – 99 | Podbreziny, Juh 1 | |||||
1010 | Podbreziny, Stred 1 | |||||
1212 | Podbreziny, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 48A | |
19 | ||
20 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 13A | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 38A | |
17 | ||
18 | ||
19 | 28A | |
20 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 13S | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 38A | |
17 | ||
18 | ||
19 | 28A | |
20 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 58A | |
16 | ||
17 | ||
18 | 48A | |
19 | ||
20 | 58A |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 13A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 13A | |
14 | ||
15 | ||
16 | 38A | |
17 | ||
18 | ||
19 | 28A | |
20 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 13S | |
11 | ||
12 | ||
13 | 13A | |
14 | ||
15 | ||
16 | 38A | |
17 | ||
18 | ||
19 | 28A | |
20 |
A | Skips Okoličné, otočka. |
S | Stops at Okoličné, otočka. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
AquaPark Tatralandia 1 | |||
Ondrašová, otočka 1 | |||
Ondrašová, kostol 2 | |||
Ondrašová, most 2 | |||
Ul. Revolučná, Point 2 | |||
Autobusová stanica 8 | |||
Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | |||
Ul. Borbisova, bytovky 1 | |||
Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | |||
Ul. Alexyho, Cestné stavby 1 | |||
Ul. 1. mája, Modom 1 | |||
Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | |||
Okoličné, ZŠ 1 | |||
Okoličné, otočka 2 | |||
Podbreziny, Juh 1 | |||
Podbreziny, Stred 1 | |||
Podbreziny, otočka 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Palúdzka, ul. E. Penkalu; Andice, Droppa | |
7 | Palúdzka, ul. E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka | |
9 | Podbreziny, otočka | |
9 | Autobusová stanica | |
11 | Podbreziny, otočka | |
11 | Autobusová stanica | |
12 | Demänovská cesta, Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otočka | |
13 | Podbreziny, otočka | |
13 | AquaPark Tatralandia | |
14 | Autobusová stanica | |
14 | Podbreziny, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Podbreziny, otočka; Stošice, otočka | |
2 | Autobusová stanica; Palúdzka, ul. E. Penkalu; Andice, Droppa | |
7 | Palúdzka, ul. E. Penkalu; Palúdzka, LAS | |
7 | Autobusová stanica; Podbreziny, otočka | |
9 | Podbreziny, otočka | |
9 | Autobusová stanica | |
11 | Podbreziny, otočka | |
11 | Autobusová stanica | |
12 | Demänovská cesta, Vojenská akadémia | |
12 | Okoličné, ZŠ; Podbreziny, otočka | |
13 | Podbreziny, otočka | |
13 | AquaPark Tatralandia | |
14 | Autobusová stanica | |
14 | Podbreziny, otočka |